索 引 号 | 11370921MB2846229J/2021-00273 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 宁阳县税务局 | 组配分类 | 税收信息 |
根据《财政部 国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》(财税〔2015〕78号)要求,现将2020年度享受资源综合利用增值税即征即退政策的纳税人信息公示如下:
享受资源综合利用增值税即征即退政策的纳税人信息
纳税人名称 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 综合利用的资源名称 |
宁阳清源水务有限公司 | 370921069993709 | 污水处理劳务 |
泰安鲁珠保温建材有限公司 | 91370921052394929J | 废渣 |
山东鲁珠集团有限公司 | 913709211665623889 | 废渣 |
国能宁阳生物发电有限公司 | 370921690602489 | 三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳 |
泰山中联水泥有限公司 | 370921166569520 | 废渣 |
宁阳县金阳新型建材有限公司 | 91370921769730731B | 煤矸石 |
山东卓泰油脂科技有限公司 | 913709210590308963 | 废矿物油 |
泰安华丰顶峰热电有限公司 | 91370900743392826B | 煤泥、煤矸石 |
山东悦达塑业有限责任公司 | 91370921MA3C6NEP20 | 废塑料 |
国家税务总局宁阳县税务局
2021年1月28日