索 引 号 | 11370921004351158T/2022-11591 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 市生态环境局宁阳分局 | 组配分类 | 抽查情况和查处结果 |
【随机抽查及查处情况】2022年第1季度污染源随机抽查公示
发布日期:2022-05-25 16:21
浏览次数:
序号 | 任务名称 | 监管级别 | 所属区县 | 执法人员 | 现场检查结论 |
1 | 华丰绪国养殖场 | 一般源 | 宁阳县 | 姜欣欣,马慧 | 该养殖场养殖麻鸡,共建设1个养殖棚,年出栏45000只左右。 |
2 | 山东龙喜程序也有限公司 | 一般源 | 宁阳县 | 李健,陈昌 | 该企业现从事生猪养殖,因疫情防控原因,不能进入厂区内。经了解,该企业年产50000头生猪饲养场建设项目于2017年取得宁阳县环保局批复,,批复号为宁环字【2017】9号,于2018年9月完成自主验收,现存栏量约为生猪10000头,生产废水及生活废水经厂内污水处理站处理后回用于农田,粪便为干清便,清理后回用于农田。现场要求养殖户加强环境管理。 |
3 | 泰安法兰德环保科技有限公司 | 一般源 | 宁阳县 | 李健,陈昌 | 1.泰安法兰德环保科技有限公司废弃处理技术及装备制造项目于2018年2月取得宁阳县环保局批复(宁环审报告表[2018]31号),于2019年3月完成项目竣工验收,2020年6月进行排污许可登记,登记编号为91370921MA3EWWCG4E001W。 2.现场检查时发现该企业根据环评要求表面处理、积层、固化等工段均需在密闭车间内集中工作,该企业积层车间未进行封闭,厂区大门未封闭,粉尘及VOC收集不到位,厂区内积尘较多。 3.工人防护不到位,仅使用一次性医用口罩进行防护。 4、环评中对树脂废桶无管理要求,该企业将树脂废桶入危废库进行管理。 5、活性炭未进行及时更换。 |
4 | 宁阳县华丰华元奶牛养殖场 | 一般源 | 宁阳县 | 李健,陈昌 | 1、该企业于2017年取得宁阳县环保局批复,批复号为宁环字【2017】146号,现正在组织进行验收。 2、该养殖场从事于奶牛养殖,现已建设养殖棚5个,在用4个养殖棚,晾晒棚一个,设计养殖能力为1400头奶牛,实际养殖规模为存栏420头。 3、该养殖场粪便通过建设晾晒棚晾晒后进行还田,生产废水与生活水、井水混合后进行还田。 |
5 | 宁阳县罡城河伟农机修配厂 | 一般源 | 宁阳县 | 李健,陈昌 | 该企业现无环保相关手续,现场检查时该企业未进行生产。根据现场负责人所说,现已长期停产,车间大门封闭,无法进入核实停产情况。 |
6 | 宁阳县鲁洋服装有限公司 | 一般源 | 宁阳县 | 李健,陈昌 | 该企业为服装加工作坊,现场检查时该企业未生产,现场无负责人,无废水废气排放。 |
7 | 海力财富集团有限公司石桥煤矿 | 特殊源 | 宁阳县 | 李健,陈昌 | 该企业原批复产能30万吨每年,现实际产能达到35万吨每年,现正在办理环境影响后评价,现场检查时,该企业西门环境较差,已现场要求该企业进行整改 。 |
8 | 山东亨达煤业有限公司 | 特殊源 | 宁阳县 | 李健,陈昌 | 1、山东亨达煤业有限公司于1999年12月通过宁阳县环保局一控双达标验收,验收产能为15万t/a,于2013年7月取得宁阳县环保局对该企业技改项目批复,批复号为宁环审报告表【2013】51号,2015年通过项目竣工验收,后因核定产能升级为35万t/a,技改项目于2016年5月编制环境影响报告书,主体工程于2016年7月竣工,当时由于开采工业未实现全部机械化,不具备验收条件,该企业于2021年4月实现综合机械化采煤,并于2021年12月完成项目竣工验收。 2、现场检查时,该企业南门有洒水痕迹,煤仓因正在作业未进行封闭。 |
9 | 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿 | 特殊源 | 宁阳县 | 李健,陈昌 | 1、山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿于2000年取得一控双达标验收,核对生产能力为30万t/a,实际生产能力为20万t/a。 2、该企业有两台天然气锅炉,1台为10t/h,1台为4t/a,一用一备,间歇性使用。 3、现场检查时,该企业正在对煤仓进行施工,主体已基本搭建完成,正在对内部设施进行建造。 |
10 | 中国石化山东泰山石油股份有限公司宁阳第九加油站 | 一般源 | 宁阳县 | 李健,陈昌 | 该加油站已安装油气回收装置,装置正常运行。 |
11 | 宁阳顺通加油站 | 一般源 | 宁阳县 | 李健,陈昌 | 该加油站于2020年11月进行排污许可登记,登记编号91370921863073248E001X,已安装2级油气回收装置,目前正常使用。 |
12 | 国能宁阳生物发电有限公司 | 一般源 | 宁阳县 | 李健,陈昌 | 1、国能宁阳生物发电有限公司《国能宁阳生物发电(规模变更)环境影响报告书》于2009年11月取得山东省环保厅批复,批复号为鲁环审【2009】159号,2012年12月通过山东省环境厅竣工验收(鲁环验【2012】216号),2017年6月取得排污许可证,2020年6月完成延续,排污许可证编号为:913709216906024890001P。 2、该企业废气处理系统为“SNCR脱销+旋风+高效布袋除尘器+臭氧低温氧化脱硝+钠碱法脱硫+三级高效除雾器除尘”,废水主要为脱硫废水,经“碱化+絮凝沉淀+中和”后全部用于除灰渣用水,不进行外排。现场检查时该企业污染处理设施正常运行。 |
13 | 山东华兴纺织集团有限公司 | 重点源 | 宁阳县 | 李健,陈昌 | 该企业为纺织行业,无生产废水及废气产生,生活污水进入化粪池处理,生产产生固废进行外售处理,现场检查时该企业入河排污口已停用,无废水外排。 |
14 | 山东南王生物科技有限公司 | 重点源 | 宁阳县 | 李健,陈昌 | 该企业处于长期停产状态,现场检查时该企业未进行生产。 |
15 | 宁阳县金明热电有限责任公司 | 重点源 | 宁阳县 | 李健,陈昌 | 该企业已于3月26日进行停产,目前未进行复产。经查阅该企业在线监控设施及用电量监控设施,该企业26日来污染物排放均为零,4号炉引风机于28日6点至7点用电量峰值为0.43KW,其余时间未用电,治污设备中1—4#炉引风机1D浆液循环泵近两日不定时用电,1—4#炉引风机2A浆液循环泵于26日6点至12点15分进行用电,未发现环境违法行为。 |
16 | 宁阳县鑫阳奶牛养殖专业合作社 | 一般源 | 宁阳县 | 刘章,姜欣欣 | 该养殖场正常养殖,共养殖奶牛600头左右。 |
17 | 宁阳县天腾建材经营部 | 一般源 | 宁阳县 | 刘章,姜欣欣 | 该企业仅作物料存放,暂存后销售,不存在生产活动。 |
18 | 泰安晋升煤粉科技有限公司 | 一般源 | 宁阳县 | 刘章,姜欣欣 | 企业目前处于停产状态。 |
19 | 宁阳县丰粮面粉厂 | 一般源 | 宁阳县 | 刘章,姜欣欣 | 企业正常生产,共12台磨机,磨机位于密闭车间内。 |
20 | 山东中京生物科技有限公司 | 重点源 | 宁阳县 | 刘章,姜欣欣 | 未发现环境违法行为 |
21 | 新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿 | 特殊源 | 宁阳县 | 马慧,姜欣欣 | 未发现环境违法行为。 |
22 | 泰安市恒通水务有限公司 | 一般源 | 宁阳县 | 马慧,姜欣欣 | 未发现环境违法行为 |
23 | 宁阳县顺展畜禽养殖有限公司 | 一般源 | 宁阳县 | 马慧,姜欣欣 | 该养殖场目前未养殖,处于停养状态。 |
24 | 宁阳县磁窑生猪定点屠宰厂 | 一般源 | 宁阳县 | 马慧,姜欣欣 | 经与乡镇核实,各企业已不存在。 |
25 | 中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司宁阳华丰加油站 | 一般源 | 宁阳县 | 马慧,姜欣欣 | 未发现环境违法行为 |
26 | 泰安元信羊绒制品有限公司 | 重点源 | 宁阳县 | 马慧,姜欣欣 | 未发现环境违法行为 |
27 | 山东云汇变压器有限公司 | 一般源 | 宁阳县 | 马慧,刘章 | 该企业已不存在。 |
28 | 山东国龙生物工程有限公司 | 一般源 | 宁阳县 | 马慧,刘章 | 该企业已关闭。 |
29 | 宁阳县华丰恒飞生猪养殖场 | 一般源 | 宁阳县 | 马慧,刘章 | 未发现环境违法行为 |
30 | 山东东远生物科技有限公司 | 一般源 | 宁阳县 | 马慧,刘章 | 未发现环境违法行为 |
31 | 山东泰坤精密工业科技有限公司 | 一般源 | 宁阳县 | 马慧,刘章 | 企业目前处于季节性停产状态,未发现环境违法行为。 |
32 | 山东超威磁窑电源有限公司 | 重点源 | 宁阳县 | 马慧,刘章 | 未发现环境违法行为。 |
33 | 宁阳德润工贸有限公司 | 一般源 | 宁阳县 | 周勇,巩智坚 | 现场检查,污染治理设施正常运行。 |
34 | 泰安市恒阳复合材料有限公司 | 一般源 | 宁阳县 | 周勇,巩智坚 | 现场检查,该企业处于停产,疫情防控期间人员不在现场。下一步进一步调查处理 |
35 | 宁阳县鑫润织造厂 | 一般源 | 宁阳县 | 周勇,巩智坚 | 厂房内无生产设施。经与乡饮乡联系,该公司处于关闭状态 |
36 | 山东安伏电气科技有限公司 | 一般源 | 宁阳县 | 周勇,巩智坚 | 现场检查,该公司进行了环保验收。未发现环境违法行为。 |
37 | 山东华宁矿业集团有限公司鑫安煤矿 | 特殊源 | 宁阳县 | 周勇,巩智坚 | 现场检查,该项目洗煤项目废水不外排。建设了洗车平台等抑尘措施 |
38 | 山东金阳矿业集团有限公司 | 特殊源 | 宁阳县 | 周勇,巩智坚 | 现场检查,地面进行了洒水,污染设施正常运行。 |
39 | 宁阳县美旺工艺品加工厂 | 一般源 | 宁阳县 | 周勇,巩智坚 | 己关闭 |
40 | 中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司宁阳东疏加油站 | 一般源 | 宁阳县 | 周勇,巩智坚 | 油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 |
41 | 宁阳县机关印刷所 | 一般源 | 宁阳县 | 周勇,巩智坚 | 经了解,该印刷厂己关闭 |
42 | 泰安绿森纸业有限公司 | 一般源 | 宁阳县 | 周勇,巩智坚 | 废气处理设施正常运行,委托第三方进行检测。 |
43 | 宁阳县惠民生活垃圾处理有限公司 | 重点源 | 宁阳县 | 周勇,巩智坚 | 己停垃圾填埋 |
44 | 泰安金奥新型建材有限公司 | 重点源 | 宁阳县 | 周勇,巩智坚 | 项目处于停产 |
45 | 山东鲁珠水泥有限公司 | 重点源 | 宁阳县 | 周勇,巩智坚 | 现场检查该公司处于停产,未发现环境违法行为。 |
46 | 宁阳盛运环保电力有限公司 | 重点源 | 宁阳县 | 周勇,巩智坚 | 现场检查,废气,废水治理设施正常运行,污染物达标排放。 |
信息来源:市生态环境局宁阳分局