索 引 号 | 113709210043120958/2022-12920 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 宁阳县人力资源和社会保障局 | 组配分类 | 补贴信息 |
依据《关于印发<泰安市就业补助资金管理使用实施细则>的通知》(泰财社[2019]19号)和《关于进一步做好一次性创业补贴发放工作的通知》(泰人社函[2020]49号)文件要求,我县泰安锦图装饰装修工程有限公司等44家小微企业和宁阳县昱洋酒水商贸中心等2家个体工商户符合一次性创业补贴发放条件,现予以公示。公示时间为2022年7月4日至2022年7月8日。如有异议,请与宁阳县人力资源和社会保障局联系。
联系电话:5628405
附件:一次性创业补贴公示名单
单位名称 | 类型 | 法人 代表 | 工商注册时间 | 吸纳符合条件人数 | 创业补贴资金(单位:元) | ||
一次性创业补贴 | 一次性岗位开发补贴 | 合计 | |||||
泰安锦图装饰装修工程有限公司 | 小微企业 | 张伟 | 201909 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
宁阳县小画匠培训学校有限公司 | 小微企业 | 刘海龙 | 202010 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
山东弘扬人力资源有限公司 | 小微企业 | 杨军伟 | 202012 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
泰安爱新晖商贸有限公司 | 小微企业 | 黄海风 | 202012 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
宁阳鑫悦建筑安装有限公司 | 小微企业 | 孟新玲 | 201911 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
泰安恒河网络科技有限公司 | 小微企业 | 周红岩 | 201905 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
宁阳县筝音堂文化艺术发展有限公司 | 小微企业 | 宿亚童 | 202008 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
宁阳县儒峰商贸有限公司 | 小微企业 | 赵如峰 | 201410 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
泰安市精瑞建设项目管理有限公司 | 小微企业 | 陈士亮 | 201908 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
泰安智博科贸有限公司 | 小微企业 | 王冲 | 202101 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
泰安金家吊装服务有限公司 | 小微企业 | 金龙 | 202011 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
山东捷畅物流运输有限公司 | 小微企业 | 徐利 | 202009 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
泰安裕恒轮胎有限公司 | 小微企业 | 徐颜 | 201802 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
泰安清峣文化传媒有限公司 | 小微企业 | 王冠莹 | 201907 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
宁阳骏洁物业管理有限公司 | 小微企业 | 许俊杰 | 201702 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
泰安丽薇商贸有限公司 | 小微企业 | 许冬丽 | 202101 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
宁阳县涵鑫服装有限公司 | 小微企业 | 刘文 | 201805 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
宁阳浩琳建筑安装工程有限公司 | 小微企业 | 孙秋菊 | 201501 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
泰安九歌服饰有限公司 | 小微企业 | 白群鸽 | 202009 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
泰安万力德新材料有限公司 | 小微企业 | 卜军 | 202007 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
宁阳县豪信装饰工程有限公司 | 小微企业 | 宁方民 | 201601 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
山东大增建筑工程有限公司 | 小微企业 | 孔庆明 | 201703 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
泰安中锦建筑安装工程有限公司 | 小微企业 | 邹仁虎 | 202003 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
宁阳县云池家政服务有限公司 | 小微企业 | 吴秀英 | 202103 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
宁阳泽信食品有限公司 | 小微企业 | 李洪秀 | 201712 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
宁阳鸿腾商贸有限公司 | 小微企业 | 魏清 | 202102 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
泰安尚派装饰有限公司 | 小微企业 | 赵桂香 | 202102 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
山东环睿新材料科技有限公司 | 小微企业 | 许睿 | 201809 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
山东鸿锦环保科技有限公司 | 小微企业 | 孟利利 | 201610 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
泰安华盛水电暖安装有限公司 | 小微企业 | 孟庆涛 | 202103 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
宁阳县振泉服装加工有限公司 | 小微企业 | 许振泉 | 201805 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
泰安嘉羿建筑工程有限公司 | 小微企业 | 艾广辉 | 202007 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
泰安竭诚安全技术服务有限公司 | 小微企业 | 张红 | 201901 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
宁阳牧杨划道道路工程有限公司 | 小微企业 | 栾光 | 201602 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
泰安路鹿平坦建筑工程有限公司 | 小微企业 | 鹿振华 | 202011 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
山东祥申自动化技术有限责任公司 | 小微企业 | 范秋菊 | 201903 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
泰安宝顺汽车销售有限公司 | 小微企业 | 朱晓波 | 201804 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
泰安市勇鑫经贸有限公司 | 小微企业 | 赵廷勇 | 202103 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
宁阳鸿运时代酒店管理有限公司 | 小微企业 | 李春平 | 202106 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
宁阳恒泰企业管理咨询服务有限公司 | 小微企业 | 秦会英 | 202105 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
泰安市凯通物流有限公司 | 小微企业 | 赵凯 | 201905 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
泰安成文机械加工有限公司 | 小微企业 | 顾呈文 | 201901 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
泰安巽腾劳务工程有限公司 | 小微企业 | 范继胜 | 202103 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
宁阳恒辰钢球有限公司 | 小微企业 | 袁开荣 | 202104 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
宁阳县昱洋酒水商贸中心 | 个体工商户 | 刘军 | 202004 | 0 | 4000 | 0 | 4000 |
宁阳县韵知声文化传媒服务中心 | 个体工商户 | 孙衍灵 | 202107 | 0 | 4000 | 0 | 4000 |
宁阳县人力资源和社会保障局
2022年7月4日