索 引 号 | 1137092100434998XE/2023-00241 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 宁阳县民政局 | 组配分类 | 养老服务扶持补贴信息 |
泰安市宁阳县养老机构2023年1月份资金补助公示
发布日期:2023-01-16 09:53
浏览次数:
按照《山东省民政厅 山东省财政厅关于发放养老机构一次性运营补助的通知》(鲁民函〔2023〕4号)规定,以2023年1月10日为基准点,根据封闭管理期间实际入住老年人数量,对养老机构发放一次性运营补助。
经审核,为全县14家养老机构申请省级养老机构一次性运营补助资金151000元。
现将拟补助名单公示如下,欢迎社会各界监督。
任何单位或个人对公示的结果有异议,可于公示期间向宁阳县民政局反映。以单位名义的须加盖单位公章,以个人名义的须署名并注明联系方式。反映的情况和问题应真实、具体,以便查证核实。
公示时间:2023年1月16日至1月20日
联系电话:0538-5621536
附:宁阳县养老机构一次性运营补助发放资金汇总表
宁阳县民政局
2023年1月16日
附件:
宁阳县养老机构一次性运营补助发放资金汇总表 | ||||||||
2023年1月16日 | ||||||||
序号 | 单位 | 运营方式 | 机构实际运营方 | 封闭在院 老人数 | 能力完好 老年人 | 轻度失能和中度 失能老年人 | 重度失能 老年人 | 省级一次性 补贴 |
1 | 八仙桥街道敬老院 | 公办养老机构委托运营 | 山东恒德养老服务有限公司 | 26 | 14 | 11 | 1 | 4000 |
2 | 宁阳县泗店镇敬老院 | 公办养老机构委托运营 | 山东恒德养老服务有限公司 | 46 | 1 | 41 | 4 | 9900 |
3 | 宁阳县东疏镇敬老院 | 公办养老机构 | 宁阳县东疏镇敬老院 | 60 | 27 | 32 | 1 | 9500 |
4 | 宁阳县鹤山镇敬老院 | 公办养老机构 | 宁阳县鹤山镇敬老院 | 28 | 8 | 18 | 2 | 5200 |
5 | 宁阳县伏山镇敬老院 | 公办养老机构委托运营 | 宁阳县颐康养老服务中心 | 32 | 5 | 21 | 6 | 7100 |
6 | 宁阳县堽城镇敬老院 | 公办养老机构 | 宁阳县堽城镇敬老院 | 46 | 13 | 25 | 8 | 9500 |
7 | 宁阳县蒋集镇敬老院 | 公办养老机构委托运营 | 宁阳凯达养老服务有限公司 | 25 | 7 | 13 | 5 | 5300 |
8 | 宁阳县磁窑镇敬老院 | 公办养老机构 | 宁阳县磁窑镇敬老院 | 30 | 22 | 5 | 3 | 4400 |
9 | 宁阳县华丰镇敬老院 | 公办养老机构 | 宁阳县华丰镇敬老院 | 22 | 7 | 12 | 3 | 4300 |
10 | 宁阳县东庄镇敬老院 | 公办养老机构委托运营 | 山东恒德养老服务有限公司 | 41 | 12 | 18 | 11 | 9200 |
11 | 宁阳县葛石镇敬老院 | 公办养老机构委托运营 | 山东晨鑫养老服务管理有限公司 | 47 | 15 | 23 | 9 | 9700 |
12 | 宁阳县乡饮乡敬老院 | 公办养老机构 | 宁阳县乡饮乡敬老院 | 13 | 2 | 10 | 1 | 2600 |
13 | 宁阳县宜家老年公寓 | 民建民营 | 宁阳县文庙街道连桥社区宜家老年公寓 | 115 | 3 | 39 | 73 | 37300 |
14 | 九如城如兴养老公司 | 公办养老机构委托运营 | 宁阳九如城如兴养老服务有限公司 | 92 | 0 | 19 | 73 | 33000 |
合计 | 623 | 136 | 287 | 200 | 151000 |
信息来源:宁阳县民政局