索 引 号 | 11370921004350083H/2023-00471 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 宁阳县财政局 | 组配分类 | 债务领域信息 |
【债券还本付息】宁阳县地方政府债券发行及还本付息情况
发布日期:2023-02-16 17:55
浏览次数:
宁阳县地方政府债券发行及还本付息情况表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 全县 | 县本级 |
一、2022年发行执行数 | 201400 | 201400 |
(一)一般债券 | 43600 | 43600 |
其中:再融资债券 | 43600 | 43600 |
(二)专项债券 | 157800 | 157800 |
其中:再融资债券 | 11300 | 11300 |
二、2022年还本执行数 | 55276 | 55276 |
(一)一般债券 | 43956 | 43956 |
(二)专项债券 | 11320 | 11320 |
三、2022年付息执行数 | 26217 | 26217 |
(一)一般债券 | 8350 | 8350 |
(二)专项债券 | 17867 | 17867 |
四、2023年还本预算数 | 111390 | 111390 |
(一)一般债券 | 32640 | 32640 |
其中:再融资债券 | 30600 | 30600 |
财政预算安排 | 2040 | 2040 |
(二)专项债券 | 78750 | 78750 |
其中:再融资债券 | 76000 | 76000 |
财政预算安排 | 2750 | 2750 |
五、2023年付息预算数 | 28944 | 28944 |
(一)一般债券 | 8059 | 8059 |
(二)专项债券 | 20885 | 20885 |
信息来源:宁阳县财政局