索 引 号 | 11370921562541407R/2023-16524 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 山东省宁阳县文庙街道办事处 | 组配分类 | 通知公告 |
根据《宁阳县人民政府办公室关于印发宁阳城乡公益性岗位扩容提质行动实施方案的通知》(宁政办字[2022]2号)要求,现对我单位城镇公益性岗位拟录用和候岗人员进行公示,公示期为3个工作日,人员名单见下表:
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类型 | 身份证号码 | 备注 |
1 | 张利新 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211976******20 | 拟录用 |
2 | 张慧 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211977******25 | 拟录用 |
3 | 侯秀菊 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211978******42 | 拟录用 |
4 | 于占琴 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 1521231978******23 | 拟录用 |
5 | 张新玲 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211980******25 | 拟录用 |
6 | 殷冉 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211980******2X | 拟录用 |
7 | 王粉英 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211980******21 | 拟录用 |
8 | 刘焱 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709021980******48 | 拟录用 |
9 | 王金 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211982******20 | 拟录用 |
10 | 石秀芳 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211983******47 | 拟录用 |
11 | 张秋菊 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211983******24 | 拟录用 |
12 | 张芳超 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211983******49 | 拟录用 |
13 | 张锦荣 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211984******29 | 拟录用 |
14 | 杜爱花 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709021984******2X | 拟录用 |
15 | 宁园园 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211984******23 | 拟录用 |
16 | 苏芳芳 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211985******45 | 拟录用 |
17 | 张晔 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211985******47 | 拟录用 |
18 | 李晶晶 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211986******25 | 拟录用 |
19 | 沈巧 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211986******68 | 拟录用 |
20 | 韩苗苗 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211987******29 | 拟录用 |
21 | 宁文风 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211988******43 | 拟录用 |
22 | 程燕辉 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211988******26 | 拟录用 |
23 | 刘莹 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211989******48 | 拟录用 |
24 | 赵美丽 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211989******28 | 拟录用 |
25 | 田露 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211989******48 | 拟录用 |
26 | 王三喜 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3729251989******67 | 拟录用 |
27 | 纪静静 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211990******27 | 拟录用 |
28 | 陈圆 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211990******4X | 拟录用 |
29 | 董正花 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211990******29 | 拟录用 |
30 | 苏贞 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211990******24 | 拟录用 |
31 | 丛菲菲 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211990******29 | 拟录用 |
32 | 李朋 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211991******25 | 拟录用 |
33 | 荣方丽 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211991******66 | 拟录用 |
34 | 卢晶晶 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211991******24 | 拟录用 |
35 | 杨卫国 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211966******77 | 拟录用 |
36 | 张兆义 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211966******31 | 拟录用 |
37 | 郭广同 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211966******5X | 拟录用 |
38 | 宗立强 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211967******12 | 拟录用 |
39 | 李建民 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211967******32 | 拟录用 |
40 | 王善武 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211968******16 | 拟录用 |
41 | 王同生 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211968******15 | 拟录用 |
42 | 孙守良 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211969******34 | 拟录用 |
43 | 王艳红 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211969******25 | 拟录用 |
44 | 胡月霞 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211969******61 | 拟录用 |
45 | 赵秋玲 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211970******45 | 拟录用 |
46 | 张利 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211970******52 | 拟录用 |
47 | 徐玉玲 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211970******25 | 拟录用 |
48 | 宁尚虎 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211972******50 | 拟录用 |
49 | 郑焕春 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211972******64 | 拟录用 |
50 | 张庆菊 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211972******24 | 拟录用 |
51 | 李维明 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211972******38 | 候岗 |
52 | 刘波 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211972******55 | 候岗 |
53 | 陈师猛 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211972******75 | 候岗 |
54 | 宁丽 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211972******22 | 候岗 |
55 | 王霞 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211973******61 | 候岗 |
56 | 赵洪会 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211974******25 | 候岗 |
57 | 朱秀芹 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211974******42 | 候岗 |
58 | 董丽 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211974******20 | 候岗 |
59 | 陈洁云 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211975******42 | 候岗 |
60 | 刘芬 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211975******68 | 候岗 |
61 | 刘树盛 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211975******27 | 候岗 |
62 | 殷红霞 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211975******47 | 候岗 |
63 | 陶敏 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211975******22 | 候岗 |
64 | 苗杰 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211976******67 | 候岗 |
65 | 颜霞 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211976******41 | 候岗 |
66 | 刘月兰 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211976******20 | 候岗 |
67 | 许凤芳 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211976******47 | 候岗 |
68 | 王传军 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211976******49 | 候岗 |
69 | 孔海英 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211976******00 | 候岗 |
70 | 刘园园 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211976******29 | 候岗 |
71 | 陈春英 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211976******25 | 候岗 |
72 | 李红美 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211977******24 | 候岗 |
73 | 刘燕 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211977******27 | 候岗 |
74 | 桑丽华 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211977******42 | 候岗 |
75 | 范柱个 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211977******44 | 候岗 |
76 | 颜金凤 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211977******26 | 候岗 |
77 | 王磊 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211977******43 | 候岗 |
78 | 任云 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211977******29 | 候岗 |
79 | 范冬霞 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211978******4X | 候岗 |
80 | 王秀芳 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211978******68 | 候岗 |
81 | 潘春兰 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211978******44 | 候岗 |
82 | 赵林林 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211978******27 | 候岗 |
83 | 程翠 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211978******20 | 候岗 |
84 | 赵爱华 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211978******65 | 候岗 |
85 | 李慧 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211978******29 | 候岗 |
86 | 路华 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211978******28 | 候岗 |
87 | 杜小翠 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211978******29 | 候岗 |
88 | 张金伟 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211978******22 | 候岗 |
89 | 谢云燕 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211978******80 | 候岗 |
90 | 李胜男 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3729251979******40 | 候岗 |
91 | 陈杰 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211979******25 | 候岗 |
92 | 张新杰 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211979******20 | 候岗 |
93 | 宋莹莹 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709831979******20 | 候岗 |
94 | 许林 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211979******21 | 候岗 |
95 | 郁金芳 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211979******20 | 候岗 |
96 | 王艳丽 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211979******23 | 候岗 |
97 | 张洪云 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211979******46 | 候岗 |
98 | 张静 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211979******21 | 候岗 |
99 | 梅海霞 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3708301979******47 | 候岗 |
100 | 王丽霞 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709021979******45 | 候岗 |
101 | 夏朝晖 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3725271979******24 | 候岗 |
102 | 史晶晶 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709111979******24 | 候岗 |
103 | 孙美玲 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211979******47 | 候岗 |
104 | 杨姝娴 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211979******25 | 候岗 |
105 | 陈琳琳 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709021979******26 | 候岗 |
106 | 闫丽芹 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211980******27 | 候岗 |
107 | 李晶 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211980******29 | 候岗 |
108 | 马明菊 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211980******28 | 候岗 |
109 | 尹萍 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211980******27 | 候岗 |
110 | 魏华 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709821980******61 | 候岗 |
111 | 李超 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211980******61 | 候岗 |
112 | 李云华 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211980******4X | 候岗 |
113 | 朱德华 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211980******2X | 候岗 |
114 | 张树凤 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3729281980******21 | 候岗 |
115 | 梁丽莉 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211980******41 | 候岗 |
116 | 续春霞 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211981******22 | 候岗 |
117 | 王敏 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211981******25 | 候岗 |
118 | 周建英 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211981******26 | 候岗 |
119 | 李焕莲 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211981******2X | 候岗 |
120 | 张丽丽 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709021981******26 | 候岗 |
121 | 李靖 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211982******49 | 候岗 |
122 | 单荣华 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211982******20 | 候岗 |
123 | 王美霞 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211982******27 | 候岗 |
124 | 李云霞 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211982******29 | 候岗 |
125 | 刘慧 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211982******44 | 候岗 |
126 | 李风秀 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211982******25 | 候岗 |
127 | 周艳杰 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3708811982******45 | 候岗 |
128 | 王丽 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211982******60 | 候岗 |
129 | 李营伟 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211982******26 | 候岗 |
130 | 杨伟 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211983******25 | 候岗 |
131 | 闫猛猛 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211983******2X | 候岗 |
132 | 李艳玲 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211983******42 | 候岗 |
133 | 胡淑红 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211983******24 | 候岗 |
134 | 李凤 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211983******6X | 候岗 |
135 | 吴西静 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211985******26 | 候岗 |
公示时间为:2023年06月27日----2023年06月29日 电话:0538-5611187
文庙街道办事处
2023年06月27日