索 引 号 | 11370921004351158T/2023-17276 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 宁阳县环境保护局 | 组配分类 | 抽查情况和查处结果 |
【随机抽查及查处情况】2023年第1、2季度污染源随机抽查公示
发布日期:2023-06-30 16:05
浏览次数:
序号 | 污染源名称 | 现场检查结论 |
1 | 宁阳县泰新煤矸石砖厂 | 企业基本情况:企业名称宁阳县泰新煤矸石砖厂 、地址宁阳县罡城镇杨庄村村南、统一社会信用代码9137092158306606X6、法定代表人杨兴涛、法人电话13605380731; 现场检查情况:经调查,宁阳县泰新煤矸石砖厂2023年6月21日提交申请,申请6月22日0至11时期间停风机对脱硫塔进行检修,6月22日该单位因天气过于炎热,检修工人无法长时间在脱硫塔内进行检修工作,无法及时完成检修再次提交申请,将检修工期延长至18时,我局均进行批复,允许该单位上述两项申请。该公司自0时到17时对脱硫塔进行降温、检修,降温、检修期间风机停运。经查阅在线监控数据,6月22日0时——17时标记为检修,凌晨0时至17时,在线数据氧含量在21%左右,接近空气。该时段在线数据显示二氧化硫折算浓度平均值为134mg/m3、最大值为832mg/m3,颗粒物折算浓度平均值为43.5mg/m3、最大值为103mg/m3,以上超标数据均不能反映企业实际排污情况,其他时段均达标。 |
2 | 宁阳县东疏镇成方砖厂 | 企业基本情况:企业名称宁阳县东疏镇成方砖厂 、地址宁阳县东疏镇庞庄村、统一社会信用代码92370921MA3DQARN3L、法定代表人赵成方、法人电话13953806223; 现场检查情况:2023年6月6日,宁阳县东疏镇成方砖厂向我局报送检修报告,说明当日该单位因6月5日显示在线数据异常,进行排查时发现除雾器脱落将脱硫塔内喷淋砸坏,计划于6月6日17时开始闷炉检修,约6月9日17时维修完毕,当日我局批复并同意该申请,6月9日因检修时间不够,申请延时到6月9日23时。 宁阳县东疏镇成方砖厂在线监控系统2023年6月6日18时至2023年6月9日23时标记均为检修,查看该单位期间氧含量,均在20%以上,小时最大值为21.2%,小时平均值为20.9%,流量小时最大值为6658m3,小时平均值为592m3,符合闷炉检修情况。2023年6月9日,我局对该单位进行了现场检查,检查时该单位脱硫塔正在进行检修,脱硫塔检修孔开启,脱硫塔内有四名维修工正在进行检修工作,该单位厂长赵锋出具了近两日进行检修时拍摄的照片,并出示了当日脱落的除雾器,证实该单位6月6日至6月9日期间确实处于闷炉检修状态。 |
3 | 宁阳县华鑫工贸有限公司 | 企业基本情况:企业名称宁阳县华鑫工贸有限公司 、地址宁阳县东疏镇后张庄村东、统一社会信用代码913709217924901823、法定代表人颜国、法人电话18366750506; 现场检查情况:经调查,宁阳县华鑫工贸有限公司2023年5月18日下午提交申请,申请5月19日上午9点对脱硫塔进行检修,我局进行批复。该公司自9点到12点对脱硫塔进行检修,检修期间风机停运。经查阅用电量监控,该时段窑炉风机和脱硫塔电量明显下降。经查阅在线监控数据,5月19日上午9点-11点标记为检修,上午9点06分至12点19分,在线数据氧含量在21%左右,烟温从44度左右下降到30度左右,接近空气。该时段在线数据显示二氧化硫实测浓度数分别为15.8mg/m3、8.57mg/m3、10.9mg/m3,折算浓度分别为626mg/m3降589mg/m3、625mg/m3,该超标数据不能反映企业实际排污情况,其他时段均达标。 |
4 | 泰安圣奥化工有限公司 | 企业基本情况:企业名称泰安圣奥化工有限公司 、地址宁阳华丰镇驻地、统一社会信用代码913709217892720883、法定代表人马鲁齐、法人电话19953870600; 现场检查情况:该单位5月17日12时至13时平台数据上传异常原因为该单位三方运维人员开展电厂标定设备所致,后经三方运维人员标记,在线数据恢复正常。 |
5 | 宁阳县鸿飞新型建材有限公司 | 企业基本情况:企业名称宁阳县鸿飞新型建材有限公司 、地址山东省泰安市宁阳县东庄镇老庄子村、统一社会信用代码91370921MA3NNNR70D、法定代表人杲超、法人电话15905486269; 现场检查情况:经调查,2023年5月4日5点40分至9点40分,由于降雨天气宁阳县鸿飞新型建材有限公司厂区外北侧约 50 米高压电线下的树枝触碰到高压电线,导致该单位整个厂区跳闸停电,在此期间生产设施及治污设施因停电无法运行,造成窑炉排放口二氧化硫数据日均值超标,9点 40分恢复供电后该单位生产设施及治污设施恢复运行,在线数据恢复正常,该单位当天向我局监控中心报送相关情况说明及东庄镇供电所出具的停电证明。依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第二款“当事人有证据足以证明没有主观过错的,不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的,从其规定”之规定,我局决定对该单位不予行政处罚。 |
6 | 山东金彩山酒业有限公司生产包装分公司 | 企业基本情况:企业名称山东金彩山酒业有限公司生产包装分公司 、地址山东省泰安市宁阳县城文化街路南、工业二路以东(宁阳县环城科技产业园内)、统一社会信用代码91370921MA3C85BP5W、法定代表人赵兴海、法人电话18653835999; 现场检查情况:山东金彩山酒业有限公司生产包装分公司4月22日超标排放污染物为总磷单个因子,属于常规污染物,依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项及《山东省生态环境行政处罚裁量基准(2022年版)》第九条不予处罚情形第七项“有下列情形之一的,可以不予处罚:(七)超标排放污染物,常规单因子超标0.1倍以内,自动监测数据等证据显示次日完成整改并达标的”之规定,我局决定对该单位不予行政处罚。 |
7 | 宁阳县葛石镇官庄面粉厂 | 企业基本情况:企业名称宁阳县葛石镇官庄面粉厂 、地址宁阳县葛石镇官庄村西、统一社会信用代码91370921L05857081U、法定代表人徐斌、法人电话13455822113; 现场检查情况:1.该面粉厂处于停产,建设一套生产加工设备,年加工约80吨小麦粉。2.生产加工位于封闭厂房内。3.未发现环境违法问题 |
8 | 宁阳县亿润钢球厂钢球生产加工项目 | 企业基本情况:建设单位宁阳县亿润钢球厂、项目名称10000吨、统一社会信用代码91370921312744690A、建设地点钢球园区2,2017年11月环评审批文号,宁环审报告表(2017)61号,2018年9月10通过验收。 现场检查情况:1.现场检查,仅冷墩工艺,其他已拆除,冷墩正常生产。2.检查问题,现场环境较差,要求加强管理。 |
9 | 宁阳县旭阳钢球厂 | 企业基本情况:企业名称宁阳县旭阳钢球厂 、地址宁阳县堽城镇项目聚集区、统一社会信用代码92370921MA3JMWMW9E、法定代表人刘少路、法人电话15153803819;2.环评审批文号:泰宁环境审报告表(2019)29号,2019年12月17日通过了验收,排污许可证登记编号:92390921MA3JMWMW9E001X。3.规模为1200吨钢球加工项目。工艺为冷墩,研磨。建设了废水循环水池。 现场检查情况:现场检查,1.该企业正常生产2.该企业废水循环利用,不外排3.问题。循环水池环境较差,要求企业加强管理。 |
10 | 宁阳县原野精工铸造有限公司 5000t/a树脂砂成型铸造新增喷漆线技改项目 | 企业基本情况:建设单位宁阳县原野精工铸造有限公司5000t/a树脂砂成型铸造新增喷漆线技改项目、统一社会信用代码91370921769723419Y001Q,2017年取得环评批复(宁环审报告表【2017】45号),2018年7月通过环保验收。 现场检查情况:现场检查时未生产 |
11 | 年加工20000吨纸制品项目 | 企业基本情况:建设单位宁阳县大地印刷有限公司、项目名称年产20000纸制品加工项目、统一社会信用代码913709217456569602、建设地点宁阳县交通路南首 现场检查情况:该项目一直没有开工建设。 |
12 | 泰安众旺食品有限公司 | 企业基本情况:企业名称泰安众旺食品有限公司 、地址山东省泰安市宁阳县八仙桥工业园区、统一社会信用代码91370921753538833L、法定代表人栾桂成、法人电话15853882158; 现场检查情况:1.该项目处于停产。2.建设了废水处理设施3.未发现环境违法问题 |
13 | 宁阳县恒晟建材有限公司 | 企业基本情况:企业名称宁阳县恒晟建材有限公司 、地址山东省泰安市宁阳县东庄镇孔家庄村、统一社会信用代码91370921MA3FCUXA5B、法定代表人赵凡停、法人电话15163882999; 经查阅环境自动检测监控系统v6.0平台数据,该企业各项污染物排放正常,未发现环境违法行为。 |
14 | 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿 | 企业基本情况:企业名称山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿 、地址泰安市宁阳县堽城镇、统一社会信用代码91370000MA3CC6P55Q、法定代表人张志敏、法人电话13561762689; 现场检查情况:在线监控数据该公司在线数据长期达标排放。 |
15 | 泰安嘉雨服饰有限公司 | 企业基本情况:企业名称泰安嘉雨服饰有限公司 、地址山东省泰安市宁阳县堽城镇后望峰村村西100米、统一社会信用代码91370921MA3NQ6YE23、法定代表人黄强 现场检查情况:1、现场检查时该单位正在生产2、该单位主要从事行业为衣物缝制,共有二十台缝纫机,不涉及污染物排放 |
16 | 宁阳远洋精密钢球有限公司 | 企业基本情况:企业名称宁阳远洋精密钢球有限公司 、地址宁阳县堽城镇项目聚集区(苏庄村西)、统一社会信用代码91370921591378282K、法定代表人刘利军、法人电话15066739899;主要经营范围为钢球加工与销售。年产钢球1000吨,主要工艺为拔丝,冷墩,光球等。2017年取得环评批复(宁环审报告表【2017】36号),2018年9月通过环保验收。 现场检查情况:依照排污许可证该单位热处理工序挥发性有机物应当每年度检测一次,该单位2022年没有进行检测。 |
17 | 泰安市真诚钢球制造有限公司 | 企业基本情况:企业名称泰安市真诚钢球制造有限公司 、地址山东省泰安市宁阳县堽城镇西宁家庄村中瑞路1号、统一社会信用代码913709213445282207、法定代表人刘贞成、法人电话13954802169; 现场检查情况:企业基本情况:企业名称泰安市真诚钢球制造有限公司 、地址山东省泰安市宁阳县堽城镇西宁家庄村中瑞路1号、统一社会信用代码913709213445282207、法定代表人刘贞成、法人电话13954802169;2017年12月取得环评批复(宁环审报告表【2017】78号),2018年12月通过环保验收。主要经营范围为钢球加工销售。年产钢球1200吨。 现场检查情况:未制作2023年自行检测方案,淬火工艺配套的污染处理设施依照排污许可证为uv光氧加活性炭吸附加静电油烟净化加水喷淋,现场检查时实际为水喷淋加静电油烟净化加二级活性炭吸附 |
18 | 宁阳县泰新煤矸石砖厂 | 企业基本情况:企业名称宁阳县泰新煤矸石砖厂 、地址宁阳县罡城镇杨庄村村南、统一社会信用代码9137092158306606X6、法定代表人杨兴涛、法人电话韩运正; 现场检查情况:该公司在线监控显示达标排放,用电监控显示治污设施正常运行。存在部分时间超标,要求企业做好设施运行 |
19 | 泰安华阳生物化学制品有限公司 | 企业基本情况:企业名称泰安华阳生物化学制品有限公司 、地址山东省宁阳县磁窑镇、统一社会信用代码91370900749880126F、法定代表人于珠、法人电话18953860820; 该企业长期处于停产状态,现场检查时无近期生产迹象。 |
20 | 宁阳县东庄镇东崔村柳杨面粉厂 | 企业基本情况:企业名称宁阳县万霖面粉厂 、地址宁阳县东庄镇东崔村、统一社会信用代码92370921MA952NYWXL、法定代表人崔立新 该企业为小型面粉加工,不纳入排污许可管理。 |
21 | 山东云汇变压器有限公司 | 企业基本情况:企业名称山东云汇变压器有限公司,现变更为山东昱利新能源科技有限公司,统一社会信用代码91370921783455289P,法定代表人尚振龙、法人电话15244131241。 该公司无生产场所,仅进行贸易销售。 |
22 | 泰安华丰顶峰热电有限公司 | 企业基本情况:企业名称泰安华丰顶峰热电有限公司 、地址山东省泰安市宁阳县华丰镇、统一社会信用代码91370900743392826B、法定代表人高加群。 该企业处于停产状态,经查看环境自动监测监控系统V6.0平台,监测设备已断电。 |
23 | 山东亨达煤业有限公司 | 企业基本情况:企业名称山东亨达煤业有限公司 、地址泰安市宁阳县堽城镇、统一社会信用代码913700007249660116、法定代表人张作礼、法人电话13853867709; 现场检查情况:该公司于2016年通过泰安市环境保护局审批,文号泰环审(2016)18号。2021年10月10日通过了环保验收。1.该公司正常生产。2.废水排向园区污水处理厂3.未发现环境违法问题 |
24 | 宁阳恒泰商品混凝土有限公司 | 企业基本情况:企业名称宁阳恒泰商品混凝土有限公司 、地址山东省泰安市宁阳县堽城镇前茅庄村老村址、统一社会信用代码91370921MA3C0C4NX3、法定代表人孙昂 现场检查情况:1、该单位主要生产项目为年产60m3混凝土搅拌站项目,该项目于2016年1月取得愿宁阳县环境保护局批复,批复号为宁环审报告表【2016】4号,2017年9月完成项目竣工验收,验收编号为鲁煤(验)【2017】年第006号,该单位已进行固定污染源排污登记,但未留存登记回执。2、现场检查时,该单位正在正常生产,厂区内物料全部进仓,洗车平台正常开启。3、现场检查时,该单位出示了固定污染源排污登记表,但未出示登记回执,经查询该单位已进行登记,已要求其下载打印留存。 |
25 | 海力财富集团有限公司石桥煤矿 | 企业基本情况:企业名称海力财富集团有限公司石桥煤矿 、地址山东省宁阳县罡城镇八里村南、统一社会信用代码91370000MA3CC3B90K、法定代表人张庆霖、法人电话13053837747; 现场检查情况:该公司为煤矿项目,由原山东省环境保护局审批,文号鲁环发(1997)459号,2001年9月进行了环保验收。1现场检查,正常生产。2.建设了煤仓,设置了洗车平台。3.问题:露天存放物料未覆盖完全,地面脏。要求企业加强管理。 |
26 | 28.5万吨硝酸、10万吨硼酸生产装置项目一期工程 | 企业基本情况:企业名称为山东华阳迪尔化工股份有限公司,地址宁阳县磁窑镇华阳化工园区,统一社会信用代码91370900728634479M,法定代表人高斌,法人电话13345282182,主要经营范围是危险化学品生产。2、(1)山东华阳迪尔化工股份有限公司28.5万吨硝酸、10万吨硼酸生产装置项目一期工程环境影响报告书于2022年12月16日获得环评批复(泰环境审【2022】31号),此项目于2022年底开始投建,当前正在安装设备设施,预计于2023年9月安装完成,正处于建设阶段。3、(1)28.5万吨硝酸、10万吨硼酸项目废气治理工艺为氨催化转化、真空泵喷射器碱液吸收。废水治理工艺:项目要做到清污分流、雨污分流。碱喷淋废液要送至财富化工回用于硝酸钾生产;现有厂区全中压硝酸项目产生的循环水排污水、脱盐水装置排水、氧化炉排污水、地面冲洗废水、经化粪池预处理的生活污水,要经厂区现有污水处理设施处理,排入宁阳磁窑中环水务有限公司进一步处理。新厂区双加压硝酸项目产生的循环水排污水、脱盐水装置排水、氧化炉排污水、地面冲洗废水、经化粪池预处理的生活污水,要经厂区新建污水处理设施处理,排入宁阳磁窑中环水务有限公司进一步处理(待宁阳化工产业园工业污水处理厂建成后,排入宁阳化工产业园工业污水处理厂进一步处理)。 现场检查情况:1、项目正在安装生产设备,经询问企业负责人得知项目预计于2023年9月安装完成,未发现环境问题。 |
27 | 宁阳万腾钢球有限公司 | 企业基本情况:企业名称宁阳万腾钢球有限公司 、地址山东省宁阳县葛石镇夏庄村谭厂村东400米路北、统一社会信用代码91370921MA3EU1R542、法定代表人赵腾、法人电话17553840666; 现场检查情况:该公司为钢球加工项目,2019年8月13日由泰安市生态环境局宁阳分局审批。审批文号泰宁环境审报告表(2019)15号,2020年6月12日进行了环保验收。1.现场检查企业处于停产。2,废水循环利用不外排。3.未发现环境违法问题 |
28 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 企业基本情况:企业名称为山东华阳迪尔化工股份有限公司,地址宁阳县磁窑镇华阳化工园区,统一社会信用代码91370900728634479M,法定代表人高斌,法人电话13345282182,主要经营范围是危险化学品生产。2、(1)山东华阳迪尔化工有限公司硝酸工程环境影响报告书于2003年12月获得环评批复(泰环发【2003】144号),于2005年11月完成项目竣工验收工作。(2)山东华阳迪尔化工股份有限公司28.5万吨硝酸、10万吨硼酸生产装置项目一期工程环境影响报告书于2022年12月16日获得环评批复(泰环境审【2022】31号),此项目于2022年底开始投建,当前正在安装设备设施,预计于2023年9月安装完成,正处于建设阶段。3、(1)硝酸项目产品为13.5万吨/年硝酸,项目建设有浓硝酸、稀硝酸生产装置各一套,废气治理设施为催化还原。废水治理工艺为药中和法处理,主要装置为石灰乳配制槽、废水调节池、投药装置、混合反应池、沉淀池以及污泥干化场。(2)28.5万吨硝酸、10万吨硼酸项目废气治理工艺为氨催化转化、真空泵喷射器碱液吸收。废水治理工艺:项目要做到清污分流、雨污分流。碱喷淋废液要送至财富化工回用于硝酸钾生产;现有厂区全中压硝酸项目产生的循环水排污水、脱盐水装置排水、氧化炉排污水、地面冲洗废水、经化粪池预处理的生活污水,要经厂区现有污水处理设施处理,排入宁阳磁窑中环水务有限公司进一步处理。新厂区双加压硝酸项目产生的循环水排污水、脱盐水装置排水、氧化炉排污水、地面冲洗废水、经化粪池预处理的生活污水,要经厂区新建污水处理设施处理,排入宁阳磁窑中环水务有限公司进一步处理(待宁阳化工产业园工业污水处理厂建成后,排入宁阳化工产业园工业污水处理厂进一步处理)。 非现场检查情况:1、非现场检查时企业生产状态为正常生产,查看环境监控V6.0平台发现2023年6月27日0时-16时,氮氧化物折算浓度最大值为74.9mg/m³,最小值为15.3mg/m³,平均值为42.3mg/m³,标准值为100mg/m³,污染物浓度未超标。2、查看用电量监控平台发现企业污染物治理设施正常运行。 |
29 | 山东海勤材料科技有限公司 | 企业基本情况:1、企业名称山东海勤材料科技有限公司 、地址山东省泰安市宁阳县伏山镇魏庄村西、统一社会信用代码91370921MA3F33C15E、法定代表人杜飞、法人电话18678398666,经营范围为岩石棉、岩矿棉、矿渣棉、玻璃棉研发、生产、销售;节能保温材料及制品的研发、生产、销售等。2、该公司于2017年12月20日取得了原宁阳县环境保护局通过的环评批复(文号:宁环审报告表【2017】93号),2020年6月5日,通过了项目环保验收。2022年4月4日,取得了排污许可证。3、该公司规模为年产四万吨建筑节能外墙保温岩棉板,配套治污设施有袋式除尘器、脱硫塔。 现场检查情况:未发现环境违法行为。 |
30 | 医药中间体生产项目 | 企业基本情况:1.建设单位山东轩德医药科技有限公司,统一社会信用代码91370921MA3C7TYJ2A,建设地点宁阳化工产业园,法定代表人董凯凯,主要经营范围为医药中间体(危险化学品除外,不含药品)的技术开发、技术服务、技术转让及生产与销售等。2.项目名称山东轩德医药科技有限公司医药中间体生产项目,2017年2月13日取得原泰安市环境保护局的环评批复(泰环审【2017】5号),2019年7月9日完成自主验收,2020年7月31日取得排污许可证(编号91370921MA3C7TYJ2A001T)。3.山东轩德医药科技有限公司医药中间体生产项目年产艾代拉里斯2000kg、特地唑胺3000kg,生产废水及生活污水经厂区污水处理站处理达标后排放至磁窑污水处理厂,废水处理工艺为调节曝气+电解+水解酸化+UASB+A/O脱氮+二沉处理工艺;废气主要包括真空进料、冷凝、离心、烘干环节产生的生产废气,危废间废气及污水处理站废气。生产废气经碱洗+干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧处理后经15m高排气筒排放,危废间及污水处理站废气经碱洗+光氧+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。 现场检查情况:1.现场检查时该项目正常生产。2.现场检查时该企业废气废水等污染防治设施正常运行,设施情况与排污许可证一致。3现场检查未发现环境违法行为。 |
31 | 山东恒信高科能源有限公司 | 企业基本情况:企业名称山东恒信高科能源有限公司 、地址山东省泰安市宁阳经济开发区堡头大街666号、统一社会信用代码91370921328482832M、法定代表人王来发;2015年5月18日,该公司退城进园压煤搬迁技术升级项目年产焦炭120万t、焦油58510t、硫磺3102.5t、硫铵16750t、粗苯18550t、甲醇15万t、发电量190*106kWh/年项目取得了环评批复(文号:鲁环审【2015】114号),2021年1月9号,通过了项目竣工环保验收。2022年4月25日,取得了排污许可证。化产脱硫工序采取碱洗+酸洗+水洗+锅炉燃烧,水处理采用酸洗+水洗+生物滤床。 现场检查情况:未发现环境违法行为。 |
32 | 山东惠众复合材料科技发展有限公司 | 企业基本情况:企业名称山东惠众复合材料科技发展有限公司 、地址宁阳县泗店镇杨家村济微路东、统一社会信用代码91370921050934549J、法定代表人王建军、法人电话18764865330; 现场检查情况:企业基本情况:企业名称山东惠众复合材料科技发展有限公司 、地址宁阳县泗店镇杨家村济微路东、统一社会信用代码91370921050934549J、法定代表人王建军、法人电话18769899966;该公司复合塑料(高档汽车内饰)生产项目2019年9月取得环评批复(泰宁环境审报告表【2019】4号),2021年8月通过环保验收。开布机废气通过活性炭吸附加脱附催化燃烧处理。蜜炼,开练,压延工序及发泡工序废气通过高压静电回收处置。 现场检查情况:企业正常生产。环境台账记录不规范。 |
33 | 泰安东华服饰材料有限公司 | 该企业已经关停 |
34 | 山东华宁矿业集团有限公司鑫安煤矿 | 企业基本情况:企业名称山东华宁矿业集团有限公司鑫安煤矿 、地址泰安市宁阳县堽城镇、统一社会信用代码91370000MA3CC6NA32、法定代表人司化汝、法人电话13370608259; 现场检查情况:企业正常生产,未发现环境违法行为 |
35 | 山东富邦石业有限公司 | 企业基本情况:企业名称山东富邦石业有限公司 、地址山东省泰安市宁阳县东疏镇疏里村村北、统一社会信用代码91370921MA3TE3QP3L、法定代表人曾庆贺、法人电话13808556128; 现场检查情况:企业基本情况:企业名称山东富邦石业有限公司 、地址山东省泰安市宁阳县东疏镇疏里村村北、统一社会信用代码91370921MA3TE3QP3L、法定代表人曾庆贺,主要进行花岗岩加工与销售。该公司原名为山东省宁阳闽兴石材有限公司,2020年9月经营主体变更为山东富邦石业有限公司,2018年12月取得环评批复(宁环审报告表【2018】130号),2023年3月建成部分生产设施; 现场检查情况:对建成生产设施进行试生产。 |
36 | 泰安阳升石材有限公司 | 企业基本情况:企业名称泰安阳升石材有限公司 、地址宁阳县东疏镇疏里村北、统一社会信用代码913709005533722858、法定代表人蔡清奎、法人电话13655966565; 现场检查情况:企业基本情况:企业名称泰安阳升石材有限公司 、地址宁阳县东疏镇疏里村北、统一社会信用代码913709005533722858、法定代表人蔡清奎,经营范围花岗岩加工与销售,年产花岗岩装饰板材15000m3。2017年取得环评批复(宁环审报告表【2017】97号),2018年通过环保验收。产生的固体委托全顺石材有限公司清运,项目切割水沉淀后循环使用,喷砂机经布袋除尘后经排气筒排放。 现场检查情况:企业正常生产,台账记录不全。 |
37 | 宁阳盛运环保电力有限公司 | 企业基本情况:企业名称宁阳盛运环保电力有限公司 、地址山东省泰安市宁阳县东疏镇后学村、统一社会信用代码91370921328344974J、法定代表人纪美丽、法人电话17662371055;环评报告书由原泰安市环境保护局进行审批,文号泰环审(2015)24号,进行了环保验收。建设了废水,废气处理设施。 现场检查情况:现场检查废气处理设施正常运行,在线数据达标排放,设置了固体废物转运台账,设置了台账,按照排污许可进行了检测。问题为,规范台账管理。 |
38 | 泰安酉力食品有限公司 | 企业基本情况:企业名称泰安酉力食品有限公司 、地址山东省泰安市宁阳县东庄镇中谷堆村东北900米处、统一社会信用代码91370902MA3C98Y351、法定代表人梁磊、法人电话18653825588;该公司年屠宰200万只肉兔及1100万只淘汰蛋鸡建设项目于2019年8月2日获得环评批复(泰宁环境审报告书【2019】3号),2023年2月7日通过验收,2023年3月28日变更排污许可证(证书编号:91370902MA3C98Y351001V)。根据该企业环评要求,项目屠宰废水经厂区污水处理站处理达标后用于厂区绿化及农田灌溉。 现场检查情况:企业正常生产,废水处理设施正常运行,未发现环境违法问题。 |
39 | 海斯摩尔生物科技有限公司 | 企业基本情况:企业名称海斯摩尔生物科技有限公司 、地址宁阳县环城科技产业园金阳大街1299号、统一社会信用代码91370921056217153K、法定代表人胡广敏、法人电话13345285619; 现场检查情况,该公司长时间停产。无废水排放。在线数据显示停产 |
40 | 山东金阳矿业集团有限公司 | 企业基本情况:企业名称山东金阳矿业集团有限公司 、地址泰安市宁阳县葛石镇夏庄村北、统一社会信用代码91370000166566004L、法定代表人郝桂明、法人电话13583894323,该公司为采煤业,2000年一控双达标验收 现场检查情况:1现场检查处于生产状态2.该公司建设了封闭厂房,建设有2个洗车平台。3存在问题:门口洗车平台排水槽杂物堵塞,洗车平台喷水不流畅,要求企业进行整改。 |
41 | 泰安鼎优石业有限公司 | 企业基本情况:企业名称泰安鼎优石业有限公司 、地址山东省泰安市宁阳县东疏镇寺头村东、统一社会信用代码91370921MA3FB95K6M、法定代表人吴建宁、法人电话15615740789;该公司扩建项目2020年10月取得环评(泰宁环境审报告表【2020】83号),2021年1月通环保验收。 现场检查情况:台账记录不规范。 |
42 | 山东中铃车辆制造有限公司 | 企业基本情况:山东中铃车辆制造有限公司位于宁阳县华阳大街768号,法人王明东,主要经营摩托车及配件制造。2016年12月进行项目现状环境影响评估环保备案(宁环函【2016】68号), 2018年8月取得排污许可证。工艺流程先配件焊接然后进行前处理、电泳、泳后冲洗、电泳烘干,之后喷漆流平烘干冷却检查组装。项目电泳底漆及烘干废气经喷淋塔加过滤棉加UV光催化氧化加活性炭设备处理后排放。焊接废气经集气罩收集加滤芯式除尘设备处理后排放。 现场检查情况:现场检查时停产,企业正对电泳烘干设施排气筒进行改造。企业生产台账填写不规范。 |
43 | 宁阳美成环保科技有限公司 | 企业基本情况:宁阳美成环保科技有限公司,位于泰安市宁阳县东疏镇刘茂村西,统一社会信用代码:91370921MA3EQA4G0K,法人代表林建明,固体废物,城市垃圾清运及处理服务。2018年9月取得环评(宁环审报告表【2018】88号),2020年4月通过环保竣工验收。垃圾焚烧炉渣先经震动筛分选,然后粉碎机粉碎,经湿式磁选后进入跳汰机分选,之后炉渣进入湿渣滤干场。项目粉尘采用粉尘集气罩加布袋除尘器处理。 现场检查情况:现场检查时粉尘处理设施运行正常。台账记录不全。 |
44 | 泰安飞腾服装整理有限公司 | 企业基本情况: 泰安腾飞服装整理有限公司,位于泰安市宁阳县八仙桥工业聚集区华兴大道699号,统一社会信用代码:91370921MA3DPU1Q1E,法人代表张辉,主要经营范围:服装加工、销售,服装整理服务,纺织面料、日用杂品销售。该公司水洗服装、牛仔裤、布料项目2020年2月取得环评批复 (泰宁环境审报告书【2020】2号),2020年4月通过环保竣工验收。2020年6月取得排污许可证。布料经前期处理后,进行成衣普洗,最后进行压皱、焗炉定型处理,整理出厂。废水处理采用水解酸化,好氧法处理。现场检查情况:检查时,该公司因蒸汽停供停产,水处理设备正在升级改造,应急池倒塌。要求该公司尽快完成改造,确保安全的情况下,修复应急池。 |
45 | 泰安大千投资置业有限公司 | 企业基本情况:1 .泰安大千投资置业有限公司位于泗店马家庄村北,法人:刘宁,主要经营商砼。2,办理了环评审批和验收。3.建设了密闭厂房存储。现场检查情况:1.现场正常生产2.现场检查厂区边存在遗撒物料,要求企业及时清理 |
46 | 宁阳县金华碳酸钙有限公司 | 企业基本情况: 1.宁阳县金华碳酸钙有限公司位于泗店镇泗店村,法人甘秀法,生产复合纳米浆料。2.办理了环评审批和验收。3.生产工艺为原料为碳酸钙粉,分散剂,通过加水搅拌,研磨,装罐。配料过程中粉尘收集采用布袋除尘器处理后15米排气筒排放。现场检查情况:1现场处于停产2废气处理停运3现场除尘器积尘较多,地面有积尘,要求清理整改 |
47 | 山东南王生物科技有限公司 | 企业基本情况:1,目前承包给山东勤阳生物科技有限公司,泗店镇泗店街59号A区, 统一社会信用代码:9130921MA3UFBF155,法人李倩倩,经营范围淀粉制造。2.办理了环评审批和验收,排污许可证号为91370921MS3UFBF155001Q。3,建设了废水废气处理设施。现场检查情况:1.企业因经营问题长时间处于停产,2.污染治理设施停运3.未发现环境问题 |
