索 引 号 | 11370921MB28582702/2023-17590 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 宁阳县教育和体育局 | 组配分类 | 招生结果 |
【招生结果】2023年宁阳县义务教育学校招生结果公示
发布日期:2023-09-25 22:58
浏览次数:
依据《宁阳县教育和体育局关于2023年义务教育学校招生工作的实施意见》,全县适龄儿童少年全部通过“爱山东”APP中“宁阳县义务教育入学服务平台”参加报名录取,截至秋季开学,义务教育段录取小学新生9544人,初中新生7796人,合计17340人。了解详情文章下方附件文档。
2023年宁阳县义务教育招生学校录取人数表 | ||
序号 | 所在学校 | 一年级招生人数 |
1 | 宁阳县实验小学 | 1016 |
2 | 宁阳县第一小学 | 800 |
3 | 宁阳县第二小学 | 238 |
4 | 宁阳县第三小学 | 604 |
5 | 宁阳恒文学校 | 83 |
6 | 宁阳县特殊教育中心 | 17 |
7 | 宁阳县洸河学校 | 236 |
8 | 宁阳县中京实验学校 | 543 |
9 | 宁阳县团结路小学 | 462 |
10 | 宁阳县文庙南关小学 | 89 |
11 | 宁阳县文庙北关小学 | 93 |
12 | 宁阳县文庙中心小学 | 317 |
13 | 宁阳县八仙桥西关小学 | 479 |
14 | 宁阳县八仙桥中心小学 | 390 |
15 | 宁阳县泗店镇中心小学 | 99 |
16 | 宁阳县泗店镇许桥小学 | 8 |
17 | 宁阳县泗店镇大孟小学 | 17 |
18 | 宁阳县泗店镇光亮小学 | 9 |
19 | 宁阳县东疏镇第一小学 | 166 |
20 | 宁阳县东疏镇第二小学 | 58 |
21 | 宁阳县鹤山镇中心小学 | 138 |
22 | 宁阳县鹤山镇赵庄小学 | 84 |
23 | 宁阳县鹤山镇王卞小学 | 77 |
24 | 宁阳县鹤山镇刘楼小学 | 30 |
25 | 宁阳县伏山镇中心小学 | 264 |
26 | 宁阳县伏山镇沈平小学 | 14 |
27 | 宁阳县伏山镇云山小学 | 14 |
28 | 宁阳县伏山镇苏楼明德小学 | 24 |
29 | 宁阳县伏山镇白马小学 | 50 |
30 | 宁阳县堽城镇第一小学 | 46 |
31 | 宁阳县堽城镇中心小学 | 222 |
32 | 宁阳县堽城镇樊营小学 | 8 |
33 | 宁阳县堽城镇西台小学 | 6 |
34 | 宁阳县堽城镇北落小学 | 16 |
35 | 宁阳县蒋集镇中心小学 | 189 |
36 | 宁阳县蒋集镇添福明德小学 | 31 |
37 | 宁阳县蒋集镇吕庄小学 | 16 |
38 | 宁阳县蒋集镇栗楼小学 | 49 |
39 | 宁阳县蒋集镇小胡小学 | 46 |
40 | 宁阳县第二十中学 | 323 |
41 | 宁阳县磁窑镇实验小学 | 493 |
42 | 宁阳县磁窑镇王府小学 | 19 |
43 | 宁阳县磁窑镇泗望小学 | 30 |
44 | 宁阳县磁窑镇枣庄小学 | 36 |
45 | 宁阳县磁窑镇第二实验小学 | 119 |
46 | 宁阳县华丰镇中心小学 | 399 |
47 | 宁阳县华丰镇崔村小学 | 23 |
48 | 宁阳县华丰镇爵山小学 | 6 |
49 | 宁阳县华丰镇灵山小学 | 14 |
50 | 宁阳县华丰镇才慧希望小学 | 60 |
51 | 宁阳县华丰镇沈庄小学 | 44 |
52 | 宁阳县东庄镇崔解明德小学 | 115 |
53 | 宁阳县东庄镇中心小学 | 191 |
54 | 宁阳县东庄镇韩庄小学 | 23 |
55 | 宁阳县东庄镇山阴小学 | 11 |
56 | 宁阳县东庄镇钟庄小学 | 66 |
57 | 宁阳县葛石镇中心小学 | 114 |
58 | 宁阳县葛石镇皋山小学 | 33 |
59 | 宁阳县葛石镇北庄小学 | 23 |
60 | 宁阳县葛石镇夏庄小学 | 28 |
61 | 宁阳县葛石镇石集小学 | 31 |
62 | 宁阳县葛石镇沙卜小学 | 29 |
63 | 宁阳县乡饮中心学校 | 204 |
64 | 宁阳县乡饮乡沙河小学 | 26 |
65 | 宁阳县乡饮乡韦周小学 | 36 |
2023年宁阳县义务教育招生学校录取人数表 | ||
序号 | 所在学校 | 六年级人数 |
1 | 宁阳县实验中学 | 985 |
2 | 宁阳县第二实验中学 | 612 |
3 | 宁阳县复圣中学(初中部) | 619 |
4 | 宁阳恒文学校 | 238 |
5 | 宁阳县特殊教育中心 | 35 |
6 | 宁阳县第二中学(初中部) | 110 |
7 | 宁阳县洸河学校 | 283 |
8 | 宁阳县中京实验学校 | 465 |
9 | 宁阳县团结路中学 | 411 |
10 | 宁阳县第四中学(初中部) | 691 |
11 | 宁阳县第十一中学 | 127 |
12 | 宁阳县第五中学 | 231 |
13 | 宁阳县第十二中学 | 348 |
14 | 宁阳县第二十四中学 | 443 |
15 | 宁阳县第三中学 | 280 |
16 | 宁阳县第八中学 | 333 |
17 | 宁阳县第二十中学 | 465 |
18 | 宁阳县第二十五中学 | 510 |
19 | 宁阳县第九中学 | 189 |
20 | 宁阳县第二十一中学 | 164 |
21 | 宁阳县乡饮中心学校 | 257 |
附件:
信息来源:宁阳县教育和体育局