索 引 号 | 11370921MB28582702/2022-00018 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 宁阳县教育和体育局 | 组配分类 | 学校名录 |
【义务教育学校名录】宁阳县义务教育学校名录(中学)
发布日期:2024-11-18 21:04
浏览次数:
序号 | 单位名称 | 办学类型 | 办学层次 | 联系电话 | 地址 |
1 | 宁阳县实验中学 | 公办 | 中学 | 05385612178 | 宁阳县县城欣街路618号 |
2 | 宁阳县第二实验中学 | 公办 | 中学 | 13854899177 | 宁阳县西街路909号 |
3 | 宁阳县复圣中学 | 公办 | 中学 | 05385665295 | 宁阳县城泥张路 |
4 | 宁阳县第二十一中学 | 公办 | 中学 | 15069871959 | 宁阳县葛石镇驻地 |
5 | 宁阳县第九中学 | 公办 | 中学 | 05385991242 | 宁阳县东庄乡驻地 |
6 | 宁阳县第二十五中学 | 公办 | 中学 | 05385851141 | 宁阳县华丰镇驻地 |
7 | 宁阳县第二十中学 | 公办 | 中学 | 05385811238 | 宁阳县磁窑镇政府驻地 |
8 | 宁阳县第八中学 | 公办 | 中学 | 05385251337 | 山东省泰安市宁阳县蒋集镇驻地 |
9 | 宁阳县第二十四中学 | 公办 | 中学 | 05385711126 | 宁阳县伏山镇驻地 |
10 | 宁阳县第三中学 | 公办 | 中学 | 05385211986 | 宁阳县罡城镇北村 |
11 | 宁阳县第十二中学 | 公办 | 中学 | 13562835419 | 宁阳县鹤山镇黄山村 |
12 | 宁阳县第五中学 | 公办 | 中学 | 05385561033 | 宁阳县东疏镇机关驻地西 |
13 | 宁阳县第十一中学 | 公办 | 中学 | 13853891100 | 宁阳县泗店镇驻地 |
14 | 宁阳县洸河学校 | 公办 | 九年一贯制学校 | 5629039 | 宁阳县城兴隆街西段北 |
15 | 宁阳县中京实验学校 | 公办 | 九年一贯制学校 | 5823899 | 宁阳县经济开发区郕城街 |
16 | 宁阳县第六中学 | 公办 | 九年一贯制学校 | 05385912359 | 宁阳县磁窑镇南驿村 |
17 | 宁阳县乡饮中心学校 | 公办 | 九年一贯制学校 | 05385531032 | 乡饮乡政府驻地 |
18 | 宁阳县恒文学校 | 民办 | 九年一贯制学校 | 5356936 | 宁阳西街路909号 |
信息来源:宁阳县教育和体育局