索 引 号 | 12370921593611615L/2024-16411 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 宁阳县八仙桥街道社区卫生服务中心 | 组配分类 | 资质标识 |
【价格】药品价格公示
发布日期:2024-05-22 00:00
浏览次数:
序号 | 产品名称 | 剂型 | 规格 | 包装规格 | 单价 | 包装规格 | 是否基药 | 医保类别 | 挂网目录类别 | 生产企业 |
1 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g | 1瓶 | 4.13 | 120瓶/箱 | 是 | 乙 | 集采 | 辰欣药业股份有限公司 |
2 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射剂 | 5ml:0.1g | 1支 | 2.6 | 50支/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 山东华鲁制药有限公司 |
3 | 阿昔洛韦片 | 片剂 | 0.2g | 24片/盒 | 15.01 | 24片/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 山东齐都药业有限公司 |
4 | 布洛芬片 | 片剂 | 0.2g | 100片/瓶 | 24.46 | 100片/瓶 | 是 | 甲 | 集采 | 山东新华制药股份有限公司 |
5 | 吸入用布地奈德混悬液 | 吸入混悬剂 | 2ml:1mg | 10支/盒 | 33.9 | 10支/盒 | 是 | 乙 | 集采 | 深圳太太药业有限公司,健康元海滨药业有限公司 |
6 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入用溶液剂 | 2.5ml:5mg(以沙丁胺醇计) | 10支/盒 | 22.88 | 10支/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 浙江福瑞喜药业有限公司 |
7 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 1支/支 | 1.39 | 1支/支 | 是 | 甲 | 集采 | 遂成药业股份有限公司 |
8 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | 每片含缬沙坦80mg,氢氯噻嗪12.5mg | 14片/盒 | 22.69 | 14片/盒 | 否 | 乙 | 集采 | 浙江华海药业股份有限公司 |
9 | 孟鲁司特钠颗粒 | 颗粒剂 | 0.5g:4mg(以孟鲁司特计) | 10袋/盒 | 15.96 | 10袋/盒 | 否 | 乙 | 集采 | 江苏正大丰海制药有限公司 |
10 | 奥硝唑片 | 片剂 | 0.25g | 24片/盒 | 4.7 | 24片/盒 | 否 | 乙 | 集采 | 湖南九典制药股份有限公司 |
11 | 注射用阿奇霉素 | 冻干粉针 | 按C38H72N2O12计0.5g | 10支/盒 | 73.6 | 10支/盒 | 否 | 乙 | 集采 | 成都通德药业有限公司,四川宏明博思药业有限公司 |
12 | 单硝酸异山梨酯片 | 片剂 | 20mg | 60片/瓶 | 22.77 | 60片/瓶 | 是 | 甲 | 集采 | 鲁南贝特制药有限公司 |
13 | 甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g | 100片/瓶 | 5.73 | 100片/瓶 | 是 | 甲 | 集采 | 远大医药(中国)有限公司 |
14 | 替硝唑片 | 片剂 | 0.5g | 20片/盒 | 24.56 | 20片/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 四川科伦药业股份有限公司 |
15 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 1支/盒 | 30 | 1支/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 礼来苏州制药有限公司 |
16 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 60粒/盒 | 6.23 | 60粒/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 南京中山制药有限公司 |
17 | 复方血栓通胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 60粒/盒 | 27.76 | 60粒/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 广东众生药业股份有限公司 |
18 | 健胃消食片 | 片剂 | 0.5g | 36片/盒 | 4.96 | 36片/盒 | 否 | 乙 | 集采 | 山东华信制药集团股份有限公司 |
19 | 枸橼酸莫沙必利片 | 片剂 | 5mg | 36片/盒 | 21.69 | 36片/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 鲁南贝特制药有限公司 |
20 | 呋塞米注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 1支/支 | 2.32 | 1支/支 | 是 | 甲 | 集采 | 河南润弘制药股份有限公司 |
21 | 左氧氟沙星片 | 片剂 | 0.5g(按C18H20FN3O4计) | 7片/盒 | 17.02 | 7片/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
22 | 克拉霉素片 | 薄膜衣片 | 250mg | 6片/盒 | 2.85 | 6片/盒 | 是 | 乙 | 集采 | 广东东阳光药业股份有限公司 |
23 | 格列吡嗪片 | 片剂 | 5mg | 50片/盒 | 5.79 | 50片/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 远大医药(中国)有限公司 |
24 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 片剂 | 0.375g(C16H19N3O5S0.25g与C8H9NO50.125g) | 15片/盒 | 7.35 | 15片/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 鲁南贝特制药有限公司 |
25 | 卡托普利片 | 片剂 | 25mg | 100片/瓶 | 2.3 | 100片/瓶 | 是 | 甲 | 集采 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
26 | 心可舒胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 36粒/盒 | 4.09 | 36粒/盒 | 是 | 乙 | 集采 | 河北国金药业有限责任公司 |
27 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 肠溶片 | 10mg | 18片/盒 | 8.46 | 18片/盒 | 否 | 乙 | 集采 | 山东新华制药股份有限公司,新华制药(高密)有限公司 |
28 | 蒙脱石散 | 散剂 | 3g | 15袋/盒 | 4.16 | 15袋/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
29 | 甲钴胺片 | 片剂 | 0.5mg | 48片/盒 | 8.47 | 48片/盒 | 否 | 乙 | 集采 | 江西青峰药业有限公司,江西科睿药业有限公司 |
30 | 甘露醇注射液 | 注射液 | 250ml:50g | 1袋/袋 | 3.36 | 1袋/袋 | 是 | 甲 | 集采 | 山东齐都药业有限公司 |
31 | 注射用奥美拉唑钠 | 注射剂 | 40mg(按C17H18N3NaO3S计) | 10瓶/盒 | 8.4 | 10瓶/盒 | 是 | 乙 | 集采 | 湖南恒生制药股份有限公司 |
32 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 注射剂 | 0.6g(C16H19N3O5S 0.5g与C8H9NO5 0.1g) | 1支/支 | 5.11 | 1支/支 | 是 | 乙 | 集采 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 |
33 | 头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 20粒/盒 | 13.06 | 20粒/盒 | 否 | 乙 | 集采 | 广州南新制药有限公司 |
34 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂(薄膜衣片) | 75mg(按C₁₆H₁₆ClNO₂S计) | 7片/盒 | 17.81 | 7片/盒 | 是 | 乙 | 集采 | Sanofi Winthrop Industrie |
35 | 布洛芬缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.3g | 20粒/盒 | 4.05 | 20粒/盒 | 是 | 乙 | 集采 | 珠海润都制药股份有限公司 |
36 | 阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg | 30片/盒 | 7.51 | 30片/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 拜耳医药保健有限公司 |
37 | 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 25mg | 100片/瓶 | 0.78 | 100片/瓶 | 是 | 甲 | 集采 | 济南永宁制药股份有限公司 |
38 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg | 30片/盒 | 4.18 | 30片/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 |
39 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 20mg | 28粒/盒 | 5.61 | 28粒/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
40 | 吲达帕胺片 | 薄膜衣片 | 2.5mg | 30片/盒 | 1.3 | 30片/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 烟台巨先药业有限公司 |
41 | 盐酸氨溴索片 | 片剂 | 30mg | 20片/盒 | 1.79 | 20片/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 山东裕欣药业有限公司 |
42 | 注射用环磷腺苷 | 注射剂 | 20mg | 1瓶/瓶 | 3.6 | 1瓶/瓶 | 否 | 乙 | 集采 | 广州市联瑞制药有限公司,广州一品红制药有限公司 |
43 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 注射液 | 2ml:0.3g | 10支/盒 | 7.6 | 10支/盒 | 否 | 甲 | 集采 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
44 | 注射用头孢曲松钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 1.0g(按C18H18N8O7S3计) | 10瓶/盒 | 35.78 | 10瓶/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
45 | 氯雷他定片 | 片剂 | 10mg | 10片/盒 | 2 | 10片/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 三门峡赛诺维制药有限公司 |
46 | 阿奇霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 6粒/盒 | 5.46 | 6粒/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 北京四环制药有限公司,华北制药股份有限公司 |
47 | 吡拉西坦注射液 | 注射液 | 5ml:1g | 2支/盒 | 3.86 | 2支/盒 | 否 | 乙类 | 集采 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
48 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 24袋/盒 | 4.21 | 24袋/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
49 | 盐酸氨溴索注射液 | 注射液 | 2ml:15mg | 10支/盒 | 2.88 | 10支/盒 | 否 | 乙 | 集采 | 瑞阳制药股份有限公司 |
50 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 10支/盒 | 2.3 | 10支/盒 | 是 | 甲类 | 集采 | 河南润弘制药股份有限公司 |
51 | 胞磷胆碱钠注射液 | 注射剂 | 2ml:0.25g | 10支/盒 | 6.5 | 10支/盒 | 是 | 乙类 | 集采 | 湖北津药药业股份有限公司 |
52 | 盐酸氟桂利嗪片 | 片剂 | 5mg | 60片/盒 | 3.78 | 60片/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 潍坊中狮制药有限公司 |
53 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 缓释片 | 20mg | 50片/瓶 | 2.1 | 50片/瓶 | 是 | 甲 | 集采 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
54 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg | 16片/盒 | 2.38 | 16片/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 常州制药厂有限公司 |
55 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g | 60片/瓶 | 5.13 | 60片/瓶 | 是 | 乙 | 集采 | 石药集团欧意药业有限公司 |
56 | 酒石酸美托洛尔片 | 片剂 | 50mg | 30片/盒 | 2.62 | 30片/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 远大医药(中国)有限公司 |
57 | 瑞舒伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 10mg | 28片/盒 | 5.6 | 28片/盒 | 是 | 乙 | 集采 | 浙江海正药业股份有限公司 |
58 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 以C33H35FN2O5计 20mg | 14片/盒 | 2.86 | 14片/盒 | 是 | 乙 | 集采 | 齐鲁制药(海南)有限公司,海南皇隆制药股份有限公司,齐鲁制药有限公司 |
59 | 头孢氨苄片 | 片剂 | 0.25g | 20片/盒 | 2.84 | 20片/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
60 | 罗红霉素片 | 片剂 | 0.15g | 6片/盒 | 3.87 | 6片/盒 | 否 | 乙 | 集采 | 桂林南药股份有限公司 |
61 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg | 28粒/盒 | 4.64 | 28粒/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 天大药业(珠海)有限公司 |
62 | 辛伐他汀片 | 片剂 | 20mg | 28片/盒 | 2.96 | 28片/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 浙江京新药业股份有限公司 |
63 | 格列美脲片 | 片剂 | 1mg | 30片/盒 | 1.61 | 30片/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 山东新华制药股份有限公司 |
64 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg(按C20H25ClN2O5计) | 28片/盒 | 1.86 | 28片/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 重庆药友制药有限责任公司 |
65 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂 | 0.5g | 60片/盒 | 3.4 | 60片/盒 | 是 | 甲 | 集采 | 石药集团欧意药业有限公司 |
66 | 二羟丙茶碱注射液 | 注射剂 | 2ml:0.25g | 1支/支 | 0.84 | 1支/支 | 否 | 乙 | 集采 | 石药银湖制药有限公司 |
67 | 注射用磷酸川芎嗪 | 注射剂 | 100mg | 1瓶/盒 | 1.43 | 1瓶/盒 | 否 | 乙 | 集采 | 苏州二叶制药有限公司 |
68 | 曲克芦丁注射液 | 注射剂 | 2ml:60mg | 1支/盒 | 0.13 | 1支/盒 | 否 | 乙 | 集采 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 |
69 | 维生素C注射液 | 注射液 | 2ml:0.5g | 1支/支 | 0.11 | 1支/支 | 是 | 甲 | 集采 | 瑞阳制药股份有限公司 |
70 | 地奥心血康胶囊 | 胶囊剂(硬胶囊) | 每粒含地奥心血康100mg | 20粒/盒 | 12.6 | 20粒/盒 | 是 | 甲 | 阳光挂网 | 成都地奥制药集团有限公司 |
71 | 复方丹参滴丸 | 薄膜衣滴丸 | 每丸重27mg | 180丸/瓶 | 22.18 | 180丸/瓶 | 是 | 甲 | 阳光挂网 | 天士力医药集团股份有限公司 |
72 | 复方丹参片 | 薄膜衣片 | 0.32g(相当于饮片0.6g) | 60片/瓶 | 4.95 | 60片/瓶 | 是 | 甲 | 阳光挂网 | 四川依科制药有限公司 |
73 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g | 14袋/包 | 7.5 | 14袋/包 | 是 | 甲 | 阳光挂网 | 华润三九(枣庄)药业有限公司 |
74 | 颈复康颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g | 18袋/盒 | 36.36 | 18袋/盒 | 是 | 甲 | 阳光挂网 | 颈复康药业集团有限公司 |
75 | 连花清瘟胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 24粒/盒 | 11.09 | 24粒/盒 | 是 | 甲 | 阳光挂网 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
76 | 连花清瘟颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 10袋/盒 | 23.53 | 10袋/盒 | 是 | 甲 | 阳光挂网 | 北京以岭药业有限公司 石家庄以岭药业股份有限公司 衡水以岭药业有限公司 |
信息来源:宁阳县八仙桥街道社区卫生服务中心