索 引 号 | 1237092149432037XP/2024-16568 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 宁阳县第二中学 | 组配分类 | 体育美育 |
单位全称(公章):山东省宁阳第二中学
校 长 | 孙大勇 | 主管校长 | 齐士伟 | 电话 | 0538-5831019 | |||||||||||||||||||||||
教务(体育)主任 | 杨磊 | 体育组长 | 宁廷龙 | 电话 | 5831012 | |||||||||||||||||||||||
体育教师数 | 10 | 体育教师缺额人数 | 体育教师平均周课时 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | |||||||||||||||||
一年级 | 四年级 | 七年级 | 4 | 208 | 高一 | 12 | 600 | |||||||||||||||||||||
二年级 | 五年级 | 八年级 | 2 | 105 | 高二 | 8 | 400 | |||||||||||||||||||||
三年级 | 六年级 | 2 | 104 | 九年级 | 2 | 105 | 高三 | 10 | 500 | |||||||||||||||||||
各 项 指 标 评 估 结 果 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 评估指标内容(要点) | 得分 | 存在主要问题 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 成立领导小组,定期研究工作 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 将体育纳入学校整体工作计划 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 建立意外伤害应急管理机制 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 校长将学校体育列入工作职责 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 校长、分管校长听体育课次数 | 1 | 达不到规定要求 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 严格落实体育与健康课时规定 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 公布阳光体育运动工作方案 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 每学期通报学生体育活动情况 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 体育教学计划、单元计划等齐全 | 3 | 单元计划还不够齐全 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 依据课程标准组织体育教学 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 加强教学研究与课程教学改革 | 2 | 有待进一步加强 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 严格执行体育课考勤、考核制度 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 制订阳光体育运动工作方案 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 将校园体育活动纳入教学计划 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 落实大课间体育活动等时间 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 学校每年召开春、秋季运动会 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 85%学生掌握至少2项体育技能 | 3 | 有一半的学生能掌握 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 对学生加强体育安全教育 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 体育教师数量达到规定标准 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 体育教师职务评聘公平、公正 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 体育教师工资待遇、工作服装 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 体育活动、测试纳入教学工作量 | 1 | 没有全部纳入工作量 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 体育教师集体备课、校本教研 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 体育教师参加培训、继续教育 | 2 | 参加培训人数次数较少 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 体育场地、器材、设施达标 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 体育场地平整、整洁,符合要求 | 2 | 场地破损严重 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 体育场馆管理规范,安全运行 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 体育场地、器材等有专人负责 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 课余、假日体育场馆向学生开放 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 公用经费满足学校体育需要 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 做好全体学生体质健康测试 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 妥善保存体质健康测试数据 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 按要求上报体质健康测试数据 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 95%以上学生达到标准合格等级 | 3 | 80%达到合格 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 40%以上学生达到标准良好等级 | 2 | 有待提高 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 每年公布健康测试总体结果 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 健康水平列入综合素质档案 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 分析测试结果,把握体质趋势 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
加分项目 | 田径训练队 至少6次体育单项比赛 | 加 分 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
得分总计 | 93分 | 自评等级 | 优 | |||||||||||||||||||||||||
请对应《中小学校体育工作等级评估指标体系》进行自评,并填写此表。此表一式两份,报送上级教育部门一份,学校存档一份。
校长签字: 填报人:杨磊 联系电话:15853806229
填报日期: 2024 年5 月 15 日