索 引 号 | 12370921596586195T/2022-14057 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 宁阳县文庙街道社区卫生服务中心 | 组配分类 | 资质标识 |
【价格】宁阳县文庙街道社区卫生服务中心检验项目及价格
发布日期:2024-05-24 16:44
浏览次数:
检验科项目收费标准 | ||||||
250101008 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | ||||
250101008b | 仪器法 | 项 | 7.5 | |||
250101015 | 血细胞分析 | ①包括全血细胞计数②全血细胞计数+分类③全血细胞计数+五分类 | 项 | |||
250101015c | 五分类 | 项 | 18 | |||
250102 | 尿液一般检查 | |||||
250102001 | 尿常规检查 | |||||
250102001a | 尿常规检查 | 指手工操作;含外观、酸碱度、蛋白定性、镜检 | 次 | 2 | ||
250102001b | 尿常规检查 | 干化学法 | 次 | 9 | ||
250102001c | 尿常规检查加沉渣 | 次 | 22.5 | |||
250102021 | 尿妊娠试验 | 项 | ||||
250102021b | 酶免法或金标法 | 项 | 9 | |||
250102023 | 尿沉渣镜检 | 项 | 4.5 | |||
250102024a | 手工法 | 项 | 9 | |||
250102024b | 仪器法 | 项 | 18 | |||
250103 | 粪便检查 | |||||
250103001 | 粪便常规 | 指手工操作;含外观、镜检 | 次 | 2 | 粪便沉渣分析加收15元 | |
250103002 | 隐血试验 | 包括粪便、呕吐物、痰液、分泌物、脑脊液、胸腹水等体液 | 项 | |||
250103002a | 化学法 | 项 | 1 | |||
250103002b | 免疫法 | 项 | 7 | |||
250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 12 | 仪器法 | ||
250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 12 | 仪器法 | ||
250203030 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 12 | 仪器法 | ||
250203035 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 12 | 仪器法 | ||
250203066 | 血浆D-二聚体测定 (D-Dimer) | 项 | ||||
250203066b | 各种免疫学方法 | 项 | 104 | |||
2503 | 3.临床化学检查 | |||||
250301 | 蛋白质测定 | |||||
250301001 | 血清总蛋白测定 | 项 | ||||
250301001a | 化学法 | 项 | 4 | |||
250301001b | 干化学法 | 项 | 16 | |||
250301002 | 血清白蛋白测定 | 项 | ||||
250301002a | 化学法 | 项 | 4 | |||
250301002b | 免疫比浊法 | 项 | 12 | |||
250301002c | 干化学法 | 项 | 16 | |||
250301004a | 手工法 | 项 | 8 | |||
250301004b | 全自动仪器 | 项 | 20 | |||
250301006 | 血清前白蛋白测定 | 项 | ||||
250301006a | 免疫比浊法 | 项 | 8 | 免疫散射比浊法加收24元 | ||
250301006b | 化学发光法 | 项 | 32 | |||
250301007 | 血清转铁蛋白测定 | 项 | ||||
250301007a | 免疫比浊法 | 项 | 12 | 免疫散射比浊法加收36元 | ||
250301007b | 化学发光法 | 项 | 28 | |||
250301008 | 血清铁蛋白测定 | 项 | ||||
250301008a | 各种免疫学方法 | 项 | 12 | |||
250301008b | 化学发光法 | 项 | 32 | |||
250301009 | 可溶性转铁蛋白受体测定 | 项 | ||||
250301009a | 免疫比浊法 | 项 | 24 | 免疫散射比浊法加收24元 | ||
250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 免疫比浊法 | 项 | 24 | 免疫散射比浊法加收8元 | |
250302001 | 葡萄糖测定 | 次 | ||||
250302001a | 化学法 | 次 | 4 | |||
250302001b | 各种酶法 | 次 | 4 | |||
250302001c | 酶电极法 | 次 | 12 | |||
250302001d | 便携式血糖仪 | 次 | 7.5 | |||
250302001e | 干化学法 | 次 | 16 | |||
250302003 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | ||||
250302003a | 色谱法 | 项 | 64 | |||
250302003b | 各种免疫学方法 | 项 | 40 | |||
250302003c | 化学法 | 项 | 16 | |||
250303 | 血脂及脂蛋白测定 | |||||
250303001 | 血清总胆固醇测定 | 项 | ||||
250303001a | 化学法或酶法 | 项 | 3.2 | |||
250303001b | 干化学法 | 项 | 16 | |||
250303002 | 血清甘油三酯测定 | 项 | ||||
250303002a | 化学法或酶法 | 项 | 4 | |||
250303002b | 干化学法 | 项 | 16 | |||
250303003 | 血清磷脂测定 | 项 | 6.4 | |||
250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | ||||
250303004a | 干化学法 | 项 | 16 | |||
250303004b | 其他方法 | 项 | 10 | |||
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 10 | 酶法 | ||
250303014 | 血清β-羟基丁酸测定 | 项 | 16 | |||
250304001d | 离子选择电极法 | 项 | 3.2 | |||
250304002 | 钠测定 | 项 | ||||
250304002a | 干化学法 | 项 | 12 | |||
250304002b | 火焰分光光度法 | 项 | 2.4 | |||
250304002c | 酶促动力学法 | 项 | 4 | |||
250304002d | 离子选择电极法 | 项 | 3.2 | |||
250304003 | 氯测定 | 项 | ||||
250304003a | 干化学法 | 项 | 12 | |||
250304003b | 离子选择电极法 | 项 | 3.2 | |||
250304004 | 钙测定 | 项 | ||||
250304004a | 干化学法 | 项 | 12 | |||
250304004b | 比色法 | 项 | 3.2 | |||
250304004c | 离子选择电极法 | 项 | 3.2 | |||
250304005a | 干化学法 | 项 | 12 | |||
250304005b | 比色法 | 项 | 3.2 | |||
250304006 | 镁测定 | 项 | ||||
250304006a | 干化学法 | 项 | 12 | |||
250304006b | 比色法 | 项 | 3.2 | |||
250304006c | 离子选择电极法 | 项 | 3.2 | |||
250304007 | 铁测定 | 项 | ||||
250304007a | 干化学法 | 项 | 12 | |||
250304007b | 比色法 | 项 | 6.4 | |||
250304007c | 光谱法 | 项 | 12 | |||
250304009 | 全血铅测定 | 项 | ||||
250304009a | 比色法 | 项 | 6.4 | |||
250304009b | 光谱法 | 项 | 12 | |||
250304010a | 电极法酶法 | 项 | 4.8 | |||
250304010b | 干化学法 | 项 | 16 | |||
250304011 | 血一氧化碳分析 | 项 | ||||
250304011a | 干化学法 | 项 | 12 | |||
250304011b | 电极法酶法 | 项 | 8 | |||
250304012 | 血一氧化氮分析 | 项 | 12 | |||
250304013a | 比色法 | 项 | 6.4 | |||
250304013b | 光谱法 | 项 | 12 | |||
250304013c | 原子吸收法 | 项 | 40 | |||
250305001 | 血清总胆红素测定 | 项 | ||||
250305001a | 化学法或酶促法 | 项 | 4 | |||
250305001b | 干化学法 | 项 | 16 | |||
250305002 | 血清直接胆红素测定 | 项 | ||||
250305002a | 化学法或酶促法 | 项 | 4 | |||
250305002b | 干化学法 | 项 | 16 | |||
250305003 | 血清间接胆红素测定 | 项 | ||||
250305003a | 干化学法 | 项 | 12 | |||
250305003b | 化学法或酶促法 | 项 | 1.6 | |||
250305005 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | ||||
250305005a | 干化学法 | 项 | 16 | |||
250305005b | 化学法或酶促法 | 项 | 8 | |||
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | ||||
250305007a | 化学法或酶促法 | 3.2 | ||||
250305007b | 干化学法 | 项 | 16 | |||
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | ||||
250305008a | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3.2 | |||
250305008b | 干化学法 | 项 | 16 | |||
250305009 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | ||||
250305009a | 化学法或酶促法 | 项 | 3.2 | |||
250305009b | 干化学法 | 项 | 16 | |||
250305010 | 血清γ-谷氨酰基转移酶同工酶电泳 | 项 | ||||
250305010a | 手工法 | 项 | 16 | |||
250305010b | 仪器法 | 项 | 40 | |||
250305011 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | ||||
250305011a | 化学法或酶促法 | 项 | 4 | |||
250305011b | 干化学法 | 项 | 16 | |||
250305014 | 血清胆碱脂酶测定 | 项 | ||||
250305014a | 干化学法 | 项 | 12 | |||
250305014b | 速率法 | 项 | 8 | |||
250306001 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | ||||
250306001a | 速率法 | 项 | 8 | |||
250306001b | 化学发光法 | 项 | 32 | |||
250306002 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | ||||
250306002a | 速率法 | 项 | 12 | |||
250306002b | 金标法 | 项 | 16 | |||
250306003 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 36 | |||
250306004 | 血清肌酸激酶同工酶电泳分析 | 项 | ||||
250306004a | 手工法 | 项 | 24 | |||
250306004b | 血清肌酸激酶同工酶全自动仪器法 | 项 | 64 | |||
250306005 | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | ||||
250306005a | 速率法 | 项 | 4 | |||
250306005b | 干化学法 | 项 | 16 | |||
250306006 | 血清乳酸脱氢酶同工酶 | 项 | ||||
250306006a | 手工法 | 项 | 16 | |||
250306006b | 全自动仪器法 | 项 | 56 | |||
250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 8 | |||
250306008b | 化学发光法 | 项 | 80 | |||
250306008c | 免疫法 | 项 | 104 | |||
250306009 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | ||||
250306009a | 干化学法 | 项 | 120 | 免疫法105元 | ||
250306009b | 化学发光法 | 项 | 80 | |||
250306010 | 血清肌红蛋白测定 | 项 | ||||
250306010a | 各种免疫学方法 | 项 | 32 | |||
250306010b | 化学发光法 | 项 | 64 | |||
250306010c | 干化学法 | 项 | 104 | |||
250307 | 肾脏疾病的实验诊断 | |||||
250307001 | 尿素测定 | 包括血清或尿标本 | 项 | |||
250307001a | 化学法 | 项 | 4.8 | |||
250307001b | 酶促动力学法 | 项 | 4.8 | |||
250307001c | 干化学法 | 项 | 16 | |||
250307002 | 肌酐测定 | 包括血清或尿标本 | 项 | |||
250307002a | 化学法 | 项 | 4 | |||
250307002b | 酶促动力学法 | 项 | 4 | |||
250307002c | 干化学法 | 项 | 16 | |||
250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 4.8 | |||
250308001 | 血清酸性磷酸酶测定 | 项 | ||||
250308001a | 干化学法 | 项 | 16 | |||
250308001b | 比色法 | 项 | 9.6 | |||
250308001c | 速率法 | 项 | 4 | |||
250308001d | 免疫法 | 项 | 16 | |||
250310001 | 血清促甲状腺激素测定 | 项 | ||||
250310001a | 各种免疫学方法 | 项 | 12 | |||
250310001b | 化学发光法 | 项 | 28 | |||
250310002 | 血清泌乳素测定 | 项 | ||||
250310002a | 各种免疫学方法 | 项 | 12 | |||
250310002b | 化学发光法 | 项 | 36 | |||
250310003a | 各种免疫学方法 | 项 | 12 | |||
250310003b | 化学发光法 | 项 | 28 | |||
250310009a | 各种免疫学方法 | 项 | 24 | |||
250310009b | 化学发光法 | 项 | 64 | |||
250310010 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 项 | ||||
250310010a | 各种免疫学方法 | 项 | 16 | |||
250310010b | 化学发光法 | 项 | 32 | |||
250310011 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 项 | ||||
250310011a | 各种免疫学方法 | 项 | 12 | |||
250310011b | 化学发光法 | 项 | 28 | |||
250310012 | 血清反T3测定 | 项 | ||||
250310012a | 各种免疫学方法 | 项 | 16 | |||
250310012b | 化学发光法 | 项 | 28 | |||
250310013 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 项 | ||||
250310013a | 各种免疫学方法 | 项 | 16 | |||
250310013b | 化学发光法 | 项 | 28 | |||
250310014 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 项 | ||||
250310014a | 各种免疫学方法 | 项 | 16 | |||
250310014b | 化学发光法 | 项 | 28 | |||
250310015 | 血清T3摄取实验 | 项 | ||||
250310015a | 各种免疫学方法 | 项 | 16 | |||
250310015b | 化学发光法 | 项 | 28 | |||
250310016 | 血清甲状腺结合球蛋白测定 | 项 | ||||
250310016a | 各种免疫学方法 | 项 | 16 | |||
250310016b | 化学发光法 | 项 | 28 | |||
250310017 | 促甲状腺素受体抗体测定 | 项 | ||||
250310017a | 各种免疫学方法 | 项 | 16 | |||
250310017b | 化学发光法 | 项 | 40 | |||
250310018 | 血浆皮质醇测定 | 项 | ||||
250310018a | 各种免疫学方法 | 项 | 16 | |||
250310018b | 化学发光法 | 项 | 48 | |||
250310030 | 睾酮测定 | 项 | ||||
250310030a | 各种免疫学方法 | 项 | 12 | |||
250310030b | 化学发光法 | 项 | 32 | |||
250310031 | 血清双氢睾酮测定 | 项 | ||||
250310031a | 各种免疫学方法 | 项 | 16 | |||
250310031b | 化学发光法 | 项 | 32 | |||
250310032 | 雄烯二酮测定 | 项 | ||||
250310032a | 各种免疫学方法 | 4 | 项 | 16 | ||
250310032b | 化学发光法 | 项 | 32 | |||
250310034 | 雌酮测定 | 项 | ||||
250310034a | 各种免疫学方法 | 项 | 16 | |||
250310034b | 化学发光法 | 项 | 32 | |||
250310036 | 雌二醇测定 | 项 | ||||
250310036a | 各种免疫学方法 | 项 | 12 | |||
250310036b | 化学发光法 | 项 | 36 | |||
250310037 | 孕酮测定 | 项 | ||||
250310037a | 各种免疫学方法 | 项 | 12 | |||
250310037b | 化学发光法 | 项 | 36 | |||
250310055 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 项 | 80 | |||
250401025 | C—反应蛋白测定(CRP) | 项 | ||||
250401025a | 免疫比浊法 | 项 | 8 | 免疫散射比浊法加收24元 | ||
250402017 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 包括过氧化物酶抗体(ATPO) | 项 | |||
250402017c | 化学发光法 | 项 | 48 | |||
250402035 | 类风湿因子(RF)测定 | 项 | ||||
250402035a | 凝集法 | 项 | 4 | |||
250402035b | 免疫比浊法 | 项 | 8 | 免疫散射比浊法加收16元 | ||
250403 | 感染免疫学检测 | |||||
250403003 | 乙型肝炎DNA测定 | 项 | ||||
250403003a | 乙型肝炎DNA测定(定量) | 项 | 80 | 超高敏定量收544元 | ||
250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 项 | ||||
250403004a | 手工定性 | 项 | 4 | |||
250403004b | 仪器定性 | 项 | 8 | |||
250403004c | 定量(化学发光法) | 项 | 20 | |||
250403005 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 项 | ||||
250403005a | 手工定性 | 项 | 4 | |||
250403005b | 仪器定性 | 项 | 8 | |||
250403005c | 定量(化学发光法) | 项 | 20 | |||
250403006 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 项 | ||||
250403006a | 手工定性 | 项 | 4 | |||
250403006b | 仪器定性 | 项 | 8 | |||
250403006c | 定量(化学发光法) | 项 | 20 | |||
250403007 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 项 | ||||
250403007a | 手工定性 | 项 | 4 | |||
250403007b | 仪器定性 | 项 | 8 | |||
250403007c | 定量(化学发光法) | 项 | 20 | |||
250403008 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg) | 项 | 待定 | |||
250403009 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 项 | ||||
250403009a | 手工定性 | 项 | 4 | |||
250403009b | 仪器定性 | 项 | 8 | |||
250403009c | 定量 | 项 | 20 | |||
250403010 | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM) | 项 | ||||
250403010a | 手工定性 | 项 | 4 | |||
250403010b | 仪器定性 | 项 | 8 | |||
250403010c | 定量 | 项 | 20 | |||
250403013 | 丙型肝炎RNA测定 | 项 | ||||
250403013a | 定量 | 项 | 80 | |||
250403014 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | ||||
250403014a | 酶免 | 项 | 24 | |||
250404 | 肿瘤相关抗原测定 | |||||
250404001 | 癌胚抗原测定(CEA) | 项 | ||||
250404001a | 各种免疫学方法 | 项 | 15 | |||
250404001b | 化学发光法 | 项 | 60 | |||
250404002 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 项 | ||||
250404002a | 各种免疫学方法 | 项 | 15 | |||
250404002b | 化学发光法 | 项 | 60 | |||
250404006 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 项 | ||||
250404006a | 各种免疫学方法 | 项 | 24 | |||
250404006b | 化学发光法 | 项 | 56 | |||
250404007 | 复合前列腺特异性抗原(CPSA)测定 | 项 | ||||
250404007a | 各种免疫学方法 | 项 | 30 | |||
250404007b | 化学发光法 | 项 | 70 |
信息来源:宁阳县文庙街道社区卫生服务中心