索 引 号 | 12370921494321049W/2024-16747 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 宁阳县伏山镇卫生院 | 组配分类 | 资质标识 |
【价格】宁阳县伏山镇卫生院药品价格
发布日期:2024-05-24 00:00
浏览次数:
项目分类 | 项目代码 | 项目名称 | 单位 | 价格 |
中药 | CZXXXXCY0015X | 路路通 | 克 | 0.0400 |
中药 | CZXXXX000CY00014 | 白芷 | 克 | 0.0675 |
中药 | CZXXXX000CY00164 | 连翘 | 克 | 0.4375 |
中药 | CZXXXX001CY0008X | 青箱子 | 克 | 0.0500 |
中药 | CZXXXX000CY00273 | 吴茱萸 | 克 | 1.0750 |
中药 | CZXXXX000CY00089 | 浮萍 | 克 | 0.0200 |
中药 | CZXXXX000CY00005 | 白附子 | 克 | 0.2000 |
中药 | CZXXXXCY0014X | 茺蔚子 | 克 | 0.1000 |
中药 | CZXXXX000CY00131 | 黄柏 | 克 | 0.1938 |
中药 | CZXXXX000CY00324 | 朱砂 | 克 | 2.2000 |
中药 | CZXXXX000CY00101 | 枸杞子 | 克 | 0.1563 |
中药 | CZXXXX000CY00284 | 香薷 | 克 | 0.0100 |
中药 | CZXXXX000CY00248 | 熟地黄 | 克 | 0.1188 |
中药 | CZXXXX030CY00X | 炒苍耳子 | 克 | 0.0438 |
中药 | CZXXXXCY0023X | 高良姜 | 克 | 0.1063 |
中药 | CZXXXX000CY00250 | 水蛭 | 克 | 4.6563 |
中药 | CZXXXX000CY00204 | 炮姜 | 克 | 0.0600 |
中药 | CZXXXX014CY00X | 壁虎 | 克 | 6.7500 |
中药 | CZXXXX000CY00076 | 地榆炭 | 克 | 0.0600 |
中药 | CZXXXX013CY00X | 泽漆 | 克 | 0.0275 |
中药 | CZXXXX001CY00013X | 白蔹 | 克 | 0.0525 |
中药 | CZXXXX000CY00289 | 徐长卿 | 克 | 0.1813 |
中药 | CZXXXX000CY00230 | 沙参 | 克 | 0.1813 |
中药 | CZXXXX000CY00197 | 木香 | 克 | 0.0800 |
中药 | CZXXXX000CY00118 | 黑附子 | 克 | 0.1500 |
中药 | CZXXXX000CY00057 | 醋五灵脂 | 克 | 0.1688 |
中药 | CZXXXX000CY00263 | 土茯苓 | 克 | 0.1200 |
中药 | CZXXXX000CY00058 | 醋香附 | 克 | 0.0638 |
中药 | CZXXXX047CY00X | 炒麦芽 | 克 | 0.0313 |
中药 | CZXXXX000CY00105 | 广藿香 | 克 | 0.1063 |
中药 | CZXXXX020CY00X | 白英 | 克 | 0.0375 |
中药 | CZXXXX000CY00292 | 旋复花 | 克 | 0.2313 |
中药 | CZXXXX000CY00111 | 海金沙 | 克 | 0.7000 |
中药 | CZXXXX000CY00007 | 白花蛇舌草 | 克 | 0.0525 |
中药 | CZXXXX000CY00318 | 枳壳 | 克 | 0.1313 |
中药 | CZXXXX000CY00132 | 黄精 | 克 | 0.2050 |
中药 | CZXXXX000CY00190 | 牡蛎粉 | 克 | 0.0200 |
中药 | CZXXXX000CY00201 | 女贞子 | 克 | 0.0225 |
中药 | CZXXXX000CY00087 | 佛手 | 克 | 0.1200 |
中药 | CZXXXX000CY00213 | 秦艽 | 克 | 0.4375 |
中药 | CZXXXX000CY00300 | 银柴胡 | 克 | 0.0900 |
中药 | CZXXXX035CY00X | 炒决明子 | 克 | 0.0450 |
中药 | CZXXXX001CY0002X | 贯众 | 克 | 0.0625 |
中药 | CZXXXX000CY00325 | 猪苓 | 克 | 0.3563 |
中药 | CZXXXX027CY00X | 炒莱菔子 | 克 | 0.0675 |
中药 | CZXXXX000CY00059 | 大风子 | 克 | 0.0300 |
中药 | CZXXXX000CY00093 | 甘松 | 克 | 0.2600 |
中药 | CZXXXX015CY00X | 蛤壳 | 克 | 0.0113 |
中药 | CZXXXX000CY00016 | 百合 | 克 | 0.0813 |
中药 | CZXXXX046CY00X | 绵萆薢 | 克 | 0.0875 |
中药 | CZXXXXCY0017X | 山萸肉 | 克 | 0.2063 |
中药 | CZXXXX000CY00310 | 皂刺 | 克 | 0.2950 |
中药 | CZXXXX001CY00016 | 石见穿 | 克 | 0.0100 |
中药 | CZXXXX000CY00198 | 木贼草 | 克 | 0.0375 |
中药 | CZXXXX000CY00326 | 竹茹 | 克 | 0.0550 |
中药 | CZXXXXCY0020X | 炒白扁豆 | 克 | 0.0600 |
中药 | CZXXXX049CY00X | 莪术 | 克 | 0.0750 |
中药 | CZXXXX000CY00223 | 肉苁蓉 | 克 | 0.3500 |
中药 | CZXXXXCY0006X | 干石斛 | 克 | 0.2575 |
中药 | CZXXXX000CY00278 | 西洋参 | 克 | 2.2375 |
中药 | CZXXXX000CY00321 | 制穿山甲 | 克 | 16.3750 |
中药 | CZXXXXCY0027X | 豆蔻 | 克 | 0.6000 |
中药 | CZXXXX000CY00257 | 天麻 | 克 | 0.4500 |
中药 | CZXXXX000CY00323 | 炙甘草 | 克 | 0.0813 |
中药 | CZXXXX000CY00117 | 荷叶 | 克 | 0.0300 |
中药 | CZXXXX000CY00202 | 胖大海 | 克 | 0.4838 |
中药 | CZXXXX000CY00067 | 胆南星 | 克 | 0.1375 |
中药 | CZXXXX000CY00054 | 醋龟板 | 克 | 1.1875 |
中药 | CZXXXXCY0011X | 三七粉 | 克 | 1.3750 |
中药 | CZXXXX000CY00270 | 乌梅 | 克 | 0.0700 |
中药 | CZXXXX000CY00155 | 决明子 | 克 | 0.0425 |
中药 | CZXXXXCY0024X | 火麻仁 | 克 | 0.1063 |
中药 | CZXXXX012CY00X | 自然铜 | 克 | 0.0125 |
中药 | CZXXXX000CY00083 | 二丑 | 克 | 0.0200 |
中药 | CZXXXX000CY00153 | 桔梗 | 克 | 0.1850 |
中药 | CZXXXX000CY00081 | 杜仲 | 克 | 0.0813 |
中药 | CZXXXX001CY0011X | 忍冬藤 | 克 | 0.0263 |
中药 | CZXXXX000CY00009 | 白芥子 | 克 | 0.0700 |
中药 | CZXXXX000CY00004 | 白矾 | 克 | 0.0100 |
中药 | CZXXXX000CY00228 | 桑白皮 | 克 | 0.0950 |
中药 | CZXXXX000CY00211 | 茜草 | 克 | 0.4500 |
中药 | CZXXXX001CY0005X | 大茴 | 克 | 0.0437 |
中药 | CZXXXXCY0002X | 绵马贯众 | 克 | 0.0825 |
中药 | CZXXXX000CY00055 | 醋没药 | 克 | 0.4500 |
中药 | CZXXXX000CY00254 | 檀香 | 克 | 3.5800 |
中药 | CZXXXX000CY00227 | 三七 | 克 | 1.2000 |
中药 | CZXXXX000CY00040 | 炒枳实 | 克 | 0.3000 |
中药 | CZXXXX000CY00283 | 仙茅 | 克 | 0.7000 |
中药 | CZXXXX003CY00X | 醋制乌梅 | 克 | 0.0875 |
中药 | CZXXXX000CY00236 | 蛇床子 | 克 | 0.0950 |
中药 | CZXXXX016CY00X | 炒山药 | 克 | 0.0938 |
中药 | CZXXXX038CY00X | 炒酸枣仁 | 克 | 1.6250 |
中药 | CZXXXX000CY00188 | 玫瑰花 | 克 | 0.1800 |
中药 | CZXXXX000CY00135 | 黄芩 | 克 | 0.1188 |
中药 | CZXXXX000CY00056 | 醋乳香 | 克 | 0.1675 |
中药 | CZXXXX000CY00269 | 文术 | 克 | 0.0600 |
中药 | CZXXXX000CY00002 | 巴戟天 | 克 | 0.2438 |
中药 | CZXXXX000CY00061 | 大黄 | 克 | 0.1188 |
中药 | CZXXXX040CY00X | 炒僵蚕 | 克 | 0.5625 |
中药 | CZXXXX000CY00079 | 冬葵子 | 克 | 0.0375 |
中药 | CZXXXX000CY00162 | 力参 | 克 | 0.3500 |
中药 | CZXXXX000CY00039 | 炒杏仁 | 克 | 0.1500 |
中药 | CZXXXX000CY00080 | 独活 | 克 | 0.1425 |
中药 | CZXXXXCY0009X | 首乌藤 | 克 | 0.0688 |
中药 | CZXXXX000CY00051 | 穿心莲 | 克 | 0.0100 |
中药 | CZXXXX000CY00175 | 漏芦 | 克 | 0.0950 |
中药 | CZXXXXCY0018X | 黑顺片 | 克 | 0.2188 |
中药 | CZXXXX000CY00106 | 鬼针草 | 克 | 0.0300 |
中药 | CZXXXX000CY00196 | 木通 | 克 | 0.0813 |
中药 | CZXXXX048CY00X | 杜仲炭 | 克 | 0.1063 |
中药 | CZXXXX026CY00X | 炒王不留行 | 克 | 0.0500 |
中药 | CZXXXX000CY00126 | 琥珀 | 克 | 0.2500 |
中药 | CZXXXX000CY00297 | 益智仁 | 克 | 0.2875 |
中药 | CZXXXX000CY00258 | 天门冬 | 克 | 0.1813 |
中药 | CZXXXX000CY00314 | 浙贝母 | 克 | 0.3563 |
中药 | CZXXXX000CY00150 | 荆芥 | 克 | 0.0563 |
中药 | CZXXXX001CY0019X | 土荆皮 | 克 | 0.1175 |
中药 | CZXXXX000CY00013 | 白鲜皮 | 克 | 0.5625 |
中药 | CZXXXX045CY00X | 煅龙骨 | 克 | 0.4125 |
中药 | CZXXXX000CY00091 | 覆盆子 | 克 | 0.4813 |
中药 | CZXXXX000CY00033 | 蝉蜕 | 克 | 1.0750 |
中药 | CZXXXX000CY00203 | 胖大海 | 克 | 0.3000 |
中药 | CZXXXX028CY00X | 龙眼肉 | 克 | 0.1875 |
中药 | CZXXXX001CY00014X | 草河车 | 克 | 0.1000 |
中药 | CZXXXX000CY00026 | 扁蓄 | 克 | 0.0250 |
中药 | CZXXXX001CY00188X | 蔓荆子 | 克 | 0.4563 |
中药 | CZXXXX000CY00261 | 通草 | 克 | 0.9000 |
中药 | CZXXXX000CY00177 | 鹿角胶 | 克 | 3.3500 |
中药 | CZXXXX000CY00003 | 白扁豆 | 克 | 0.0600 |
中药 | CZXXXX000CY00302 | 鱼骨 | 克 | 0.2625 |
中药 | CZXXXXCY0008X | 西青果 | 克 | 0.1188 |
中药 | CZXXXX000CY00262 | 透骨草 | 克 | 0.0400 |
中药 | CZXXXX000CY00071 | 地丁 | 克 | 0.0438 |
中药 | CZXXXX000CY00019 | 板蓝根 | 克 | 0.1063 |
中药 | CZXXXXCY0001X | 醋延胡索 | 克 | 0.1875 |
中药 | CZXXXX001CY0017 | 苏叶 | 克 | 0.0813 |
中药 | CZXXXX000CY00148 | 金银花 | 克 | 0.7000 |
中药 | CZXXXX000CY00065 | 丹参 | 克 | 0.1063 |
中药 | CZXXXX000CY00085 | 防风 | 克 | 1.4188 |
中药 | CZXXXXCY0026X | 墨旱莲 | 克 | 0.0825 |
中药 | CZXXXX000CY00245X | 石决明 | 克 | 0.0500 |
中药 | CZXXXX000CY00282 | 仙鹤草 | 克 | 0.0313 |
中药 | CZXXXXCY0012X | 生山楂 | 克 | 0.0325 |
中药 | CZXXXX004CY00X | 海马 | 克 | 6.0600 |
中药 | CZXXXX000CY00137 | 黄药子 | 克 | 0.0300 |
中药 | CZXXXX000CY00224 | 肉豆蔻 | 克 | 0.5750 |
中药 | CZXXXX000CY00199 | 牛蒡子 | 克 | 0.0813 |
中药 | CZXXXX000CY00240 | 生白术 | 克 | 0.1188 |
中药 | CZXXXX000CY00328 | 紫参 | 克 | 0.0200 |
中药 | CZXXXX000CY00030X | 补骨脂 | 克 | 0.0525 |
中药 | CZXXXX000CY00288 | 辛夷 | 克 | 0.1375 |
中药 | CZXXXX000CY00209 | 前胡 | 克 | 0.5125 |
中药 | CZXXXX000CY00320 | 制川乌 | 克 | 0.1813 |
中药 | CZXXXX000CY00098 | 公英 | 克 | 0.0563 |
中药 | CZXXXXCY0022X | 土鳖虫 | 克 | 0.5250 |
中药 | CZXXXX000CY00290 | 续断 | 克 | 0.1063 |
中药 | CZXXXX000CY00229 | 桑椹子 | 克 | 0.1025 |
中药 | CZXXXX000CY00160 | 老鹳草 | 克 | 0.0100 |
中药 | CZXXXX000CY00306 | 元胡 | 克 | 0.1875 |
中药 | CZXXXXCY0028X | 煅石决明 | 克 | 0.0500 |
中药 | CZXXXX001CY00006X | 紫河车 | 克 | 4.7500 |
中药 | CZXXXX000CY00147 | 金钱草 | 克 | 0.0500 |
中药 | CZXXXX000CY00246 | 石韦 | 克 | 0.0950 |
中药 | CZXXXX000CY00042 | 沉香 | 克 | 4.8375 |
中药 | CZXXXX000CY00036 | 炒苍术 | 克 | 0.8125 |
中药 | CZXXXX000CY00020 | 半枝连 | 克 | 0.0500 |
中药 | CZXXXX000CY00133 | 黄连 | 克 | 0.5625 |
中药 | CZXXXXCY0016X | 茯苓 | 克 | 0.1188 |
中药 | CZXXXX000CY00158 | 昆布 | 克 | 0.0500 |
中药 | CZXXXX000CY00060 | 大腹皮 | 克 | 0.0250 |
中药 | CZXXXX000CY00255 | 桃仁 | 克 | 0.2075 |
中药 | CZXXXXCY0013X | 炒六神曲 | 克 | 0.0313 |
中药 | CZXXXX000CY00022 | 荜拨 | 克 | 0.1025 |
中药 | CZXXXX000CY00159 | 莱服子 | 克 | 0.0563 |
中药 | CZXXXX001CY00120X | 浙贝母 | 克 | 0.3563 |
中药 | CZXXXX000CY00146 | 金果榄 | 克 | 0.0400 |
中药 | CZXXXX041CY00X | 炒鸡内金 | 克 | 0.0563 |
中药 | CZXXXX000CY00012 | 白前 | 克 | 0.1450 |
中药 | CZXXXX000CY00084 | 翻百草 | 克 | 0.0200 |
中药 | CZXXXX000CY00038 | 炒蒺藜 | 克 | 0.0888 |
中药 | CZXXXX000CY00242 | 石菖蒲 | 克 | 0.3375 |
中药 | CZXXXX000CY00035 | 炒白术 | 克 | 0.1225 |
中药 | CZXXXX000CY00247 | 柿蒂 | 克 | 0.1563 |
中药 | CZXXXX000CY00043 | 陈皮 | 克 | 0.0525 |
中药 | CZXXXX000CY00127 | 花椒 | 克 | 0.2950 |
中药 | CZXXXX001CY0023X | 皂角 | 克 | 0.0500 |
中药 | CZXXXX000CY00041 | 炒紫苏子 | 克 | 0.1313 |
中药 | CZXXXX000CY00008 | 白芨 | 克 | 0.5625 |
中药 | CZXXXX000CY00232 | 砂仁 | 克 | 1.0750 |
中药 | CZXXXX000CY00015 | 百部 | 克 | 0.1588 |
中药 | CZXXXX000CY00181 | 麻黄 | 克 | 0.0800 |
中药 | CZXXXX000CY00170 | 六曲 | 克 | 0.0313 |
中药 | CZXXXX001CY00633X | 磁石 | 克 | 0.0100 |
中药 | CZXXXX000CY00260 | 葶苈子 | 克 | 0.0313 |
中药 | CZXXXX000CY00109 | 海风藤 | 克 | 0.0500 |
中药 | CZXXXX001CY00115X | 诃子 | 克 | 0.0350 |
中药 | CZXXXX023CY00X | 荆芥穗 | 克 | 0.0663 |
中药 | CZXXXX000CY00237 | 射干 | 克 | 0.1700 |
中药 | CZXXXX000CY00032 | 柴胡 | 克 | 0.4500 |
中药 | CZXXXX000CY00031 | 苍耳子 | 克 | 0.0375 |
中药 | CZXXXX000CY00185 | 麦冬 | 克 | 0.2700 |
中药 | CZXXXX000CY00279 | 稀芡草 | 克 | 0.0200 |
中药 | CZXXXX000CY00139 | 鸡血藤 | 克 | 0.0563 |
中药 | CZXXXX000CY00075 | 地榆 | 克 | 0.0600 |
中药 | CZXXXX000CY00161 | 雷公藤 | 克 | 0.0300 |
中药 | CZXXXX000CY00066 | 丹皮 | 克 | 0.0850 |
中药 | CZXXXX000CY00113 | 旱莲草 | 克 | 0.0250 |
中药 | CZXXXX001CY0003X | 橘红 | 克 | 0.0500 |
中药 | CZXXXX000CY00115 | 合欢皮 | 克 | 0.0500 |
中药 | CZXXXX001CY0004X | 炒冬瓜子 | 克 | 0.0875 |
中药 | CZXXXX000CY00239 | 升麻 | 克 | 0.4250 |
中药 | CZXXXX000CY00120 | 红曲米 | 克 | 0.0400 |
中药 | CZXXXX018CY00X | 鹿角胶 | 克 | 3.2843 |
中药 | CZXXXX000CY00073 | 地骨皮 | 克 | 0.4350 |
中药 | CZXXXX000CY00317 | 栀子 | 克 | 0.1063 |
中药 | CZXXXX000CY00143 | 降香 | 克 | 0.0100 |
中药 | CZXXXX000CY00206 | 硼砂 | 克 | 0.0100 |
中药 | CZXXXX000CY00119 | 红花 | 克 | 0.5625 |
中药 | CZXXXX001CY0014 | 桑叶 | 克 | 0.0275 |
中药 | CZXXXX000CY00243 | 石膏 | 克 | 0.0175 |
中药 | CZXXXX000CY00074 | 地龙 | 克 | 0.9450 |
中药 | CZXXXX000CY00092X | 甘草 | 克 | 0.0875 |
中药 | CZXXXX031CY00X | 番泻叶 | 克 | 0.0450 |
中药 | CZXXXX000CY00110 | 海浮石 | 克 | 0.0250 |
中药 | CZXXXX000CY00166 | 两头尖 | 克 | 0.0800 |
中药 | CZXXXX000CY00165 | 良姜 | 克 | 0.0625 |
中药 | CZXXXX000CY00163 | 荔核 | 克 | 0.0500 |
中药 | CZXXXX000CY00021 | 薄荷 | 克 | 0.0325 |
中药 | CZXXXX000CY00180 | 络石藤 | 克 | 0.0200 |
中药 | CZXXXX000CY00141 | 姜黄 | 克 | 0.0625 |
中药 | CZXXXX000CY00124 | 槲寄生 | 克 | 0.0838 |
中药 | CZXXXX000CY00225 | 肉桂 | 克 | 0.1063 |
中药 | CZXXXX000CY00285 | 小胡麻 | 克 | 0.1188 |
中药 | CZXXXX000CY00100 | 狗脊 | 克 | 0.0575 |
中药 | CZXXXX000CY00112 | 海藻 | 克 | 0.0900 |
中药 | CZXXXX042CY00X | 煅牡蛎 | 克 | 0.0200 |
中药 | CZXXXXCY0021X | 荜茇 | 克 | 0.1500 |
中药 | CZXXXX000CY00322 | 制何首乌 | 克 | 0.0813 |
中药 | CZXXXXCY0004X | 五灵脂 | 克 | 0.1188 |
中药 | CZXXXX000CY00214 | 秦皮 | 克 | 0.0300 |
中药 | CZXXXX000CY00176 | 芦根 | 克 | 0.0938 |
中药 | CZXXXX000CY00062 | 大青叶 | 克 | 0.0100 |
中药 | CZXXXX000CY00121 | 红藤 | 克 | 0.0200 |
中药 | CZXXXX000CY00011 | 白茅根 | 克 | 0.0650 |
中药 | CZXXXX000CY00184 | 马鞭草 | 克 | 0.0100 |
中药 | CZXXXX000CY00090 | 浮小麦 | 克 | 0.0250 |
中药 | CZXXXXCY0019X | 苍术 | 克 | 0.9375 |
中药 | CZXXXX000CY00017 | 柏子仁 | 克 | 0.7250 |
中药 | CZXXXX000CY00315 | 珍珠母 | 克 | 0.0125 |
中药 | CZXXXX000CY00006 | 白果 | 克 | 0.0500 |
中药 | CZXXXX000CY00025 | 避风草 | 克 | 0.0200 |
中药 | CZXXXXCY0003X | 盐补骨脂 | 克 | 0.0525 |
中药 | CZXXXX000CY00052 | 垂盆草 | 克 | 0.0200 |
中药 | CZXXXX001CY0001X | 艾叶炭 | 克 | 0.0400 |
中药 | CZXXXX000CY00193 | 木瓜 | 克 | 0.0925 |
中药 | CZXXXX000CY00233 | 山豆根 | 克 | 0.0200 |
中药 | CZXXXXCY0025X | 紫花地丁 | 克 | 0.0563 |
中药 | CZXXXX000CY00096 | 葛根 | 克 | 0.0563 |
中药 | CZXXXX000CY00192 | 木芙蓉 | 克 | 0.0400 |
中药 | CZXXXX000CY00097 | 葛花 | 克 | 0.0100 |
中药 | CZXXXX000CY00172 | 龙齿 | 克 | 0.8125 |
中药 | CZXXXX000CY00037 | 炒杜仲 | 克 | 0.0813 |
中药 | CZXXXX000CY00280 | 细辛 | 克 | 0.3500 |
中药 | CZXXXX000CY00128 | 滑石粉 | 克 | 0.0400 |
中药 | CZXXXX000CY00123 | 胡黄连 | 克 | 0.7125 |
中药 | CZXXXX000CY00308 | 远志 | 克 | 0.5750 |
中药 | CZXXXX000CY00205 | 佩兰 | 克 | 0.0250 |
中药 | CZXXXX000CY00329 | 紫草 | 克 | 1.2250 |
中药 | CZXXXX001CY0013 | 鹿衔草 | 克 | 0.0625 |
中药 | CZXXXX025CY00X | 炙黄芪 | 克 | 0.1063 |
中药 | CZXXXX000CY00010 | 白蔻 | 克 | 1.4375 |
中药 | CZXXXX000CY00313 | 樟脑 | 克 | 0.0600 |
中药 | CZXXXX000CY00049 | 川楝子 | 克 | 0.0450 |
中药 | CZXXXX000CY00301 | 淫羊藿 | 克 | 0.4000 |
中药 | CZXXXX000CY00183 | 麻仁 | 克 | 0.0650 |
中药 | CZXXXX036CY00X | 制白附子 | 克 | 0.2000 |
中药 | CZXXXX000CY00212 | 羌活 | 克 | 0.6000 |
中药 | CZXXXX000CY00299 | 茵陈 | 克 | 0.1113 |
中药 | CZXXXX000CY00207 | 枇杷叶 | 克 | 0.0313 |
中药 | CZXXXX000CY00102 | 谷芽 | 克 | 0.0300 |
中药 | CZXXXX000CY00268 | 威灵仙 | 克 | 0.2450 |
中药 | CZXXXX000CY00307 | 元明粉 | 克 | 0.0200 |
中药 | CZXXXX000CY00140 | 姜半夏 | 克 | 0.4250 |
中药 | CZXXXX001CY0007X | 蒙花 | 克 | 0.0375 |
中药 | CZXXXX000CY00287 | 薤白 | 克 | 0.1500 |
中药 | CZXXXX000CY00134 | 黄芪 | 克 | 0.0875 |
中药 | CZXXXX000GL00 | 阿胶 | 克 | 7.3950 |
中药 | CZXXXX000CY00094 | 干姜 | 克 | 0.1000 |
中药 | CZXXXXCY0010X | 紫苏叶 | 克 | 0.0938 |
中药 | CZXXXX001CY00236X | 细辛 | 克 | 0.6063 |
中药 | CZXXXX021CY00X | 鹿角胶 | 克 | 3.3500 |
中药 | CZXXXX000CY00334 | 棕榈炭 | 克 | 0.0563 |
中药 | CZXXXX006CY00X | 清半夏 | 克 | 0.3563 |
中药 | CZXXXX001CY0018X | 桑螵蛸 | 克 | 0.8750 |
中药 | CZXXXX000CY00082 | 鹅不食草 | 克 | 0.0200 |
中药 | CZXXXX000CY00259 | 天竺黄 | 克 | 0.0500 |
中药 | CZXXXX001CY0020X | 小蓟 | 克 | 0.0200 |
中药 | CZXXXX000CY00186 | 麦芽 | 克 | 0.0250 |
中药 | CZXXXX000CY00267 | 王不留行 | 克 | 0.0313 |
中药 | CZXXXX000CY00238 | 伸筋草 | 克 | 0.0375 |
中药 | CZXXXX000CY00241 | 生地 | 克 | 0.1688 |
中药 | CZXXXX000CY00169 | 羚羊角 | 克 | 23.1300 |
中药 | CZXXXX043CY00X | 麸炒枳壳 | 克 | 0.1313 |
中药 | CZXXXX000CY00249 | 双花炭 | 克 | 0.2800 |
中药 | CZXXXX000CY00018 | 败酱草 | 克 | 0.0563 |
中药 | CZXXXX011CY00X | 冬瓜皮 | 克 | 0.0375 |
中药 | CZXXXX000CY00023 | 萆澄茄 | 克 | 0.0300 |
中药 | CZXXXX037CY00X | 盐巴戟天 | 克 | 0.3463 |
中药 | CZXXXX000CY00173 | 龙胆草 | 克 | 0.3500 |
中药 | CZXXXX000CY00294 | 盐车前子 | 克 | 0.3250 |
中药 | CZXXXX000CY00044 | 赤芍 | 克 | 0.2438 |
中药 | CZXXXX000CY00068 | 当归 | 克 | 0.1875 |
中药 | CZXXXX000CY00252 | 酸枣仁 | 克 | 1.2250 |
中药 | CZXXXX000CY00215 | 青黛 | 克 | 0.5300 |
中药 | CZXXXX000CY00174 | 龙骨 | 克 | 0.3438 |
中药 | CZXXXX000CY00125 | 虎杖 | 克 | 0.0300 |
中药 | CZXXXX000CY00103 | 骨碎补 | 克 | 0.1188 |
中药 | CZXXXXCY0000X | 酒土鳖虫 | 克 | 0.5250 |
中药 | CZXXXX001CY0066X | 鳖甲 | 克 | 0.9750 |
中药 | CZXXXX000CY00130 | 槐米 | 克 | 0.1875 |
中药 | CZXXXX000CY00122 | 厚朴 | 克 | 0.0688 |
中药 | CZXXXXCY0005X | 醋鳖甲 | 克 | 1.8500 |
中药 | CZXXXX000CY00167 | 灵芝 | 克 | 0.1200 |
中药 | CZXXXX000CY00116 | 何首乌 | 克 | 0.0813 |
中药 | CZXXXX000CY00145 | 焦栀子 | 克 | 0.1013 |
中药 | CZXXXX000CY00291 | 玄参 | 克 | 0.0563 |
中药 | CZXXXX000CY00194 | 木蝴蝶 | 克 | 0.0500 |
中药 | CZXXXX000CY00078 | 冬瓜子 | 克 | 0.0563 |
中药 | CZXXXX000CY00099X | 钩藤 | 克 | 0.3100 |
中药 | CZXXXX033CY00X | 蜜紫苑 | 克 | 0.1188 |
中药 | CZXXXX000CY00171 | 六通 | 克 | 0.0300 |
中药 | CZXXXX000CY00136 | 黄芩碳 | 克 | 0.1200 |
中药 | CZXXXX000CY00070 | 稻芽 | 克 | 0.0100 |
中药 | CZXXXX022CY00X | 淡豆豉 | 克 | 0.0500 |
中药 | CZXXXX044CY00X | 蜜远志 | 克 | 0.5750 |
中药 | CZXXXX034CY00X | 煅瓦楞子 | 克 | 0.0150 |
中药 | CZXXXX000CY00047 | 川贝母 | 克 | 7.0000 |
中药 | CZXXXX000CY00271 | 乌梢蛇 | 克 | 3.2600 |
中药 | CZXXXX024CY00X | 蜜枇杷叶 | 克 | 0.0438 |
中药 | CZXXXX000CY00235 | 山茱萸 | 克 | 0.1750 |
中药 | CZXXXX001CY0012 | 灵芝狍子粉 | 克 | 1.2200 |
中药 | CZXXXX000CY00077 | 丁香 | 克 | 0.2125 |
中药 | CZXXXX000CY00142 | 僵蚕 | 克 | 0.5625 |
中药 | CZXXXX000CY00034 | 炒白芍 | 克 | 0.1063 |
中药 | CZXXXX000CY00327 | 竹叶 | 克 | 0.0700 |
中药 | CZXXXX000CY00265 | 菟丝子 | 克 | 0.1250 |
中药 | CZXXXX000CY00072 | 地肤子 | 克 | 0.0738 |
中药 | CZXXXX000CY00208 | 蒲黄 | 克 | 0.2250 |
中药 | CZXXXXCY0007X | 牡丹皮 | 克 | 0.1238 |
中药 | CZXXXX000CY00231 | 沙苑子 | 克 | 0.0600 |
中药 | CZXXXX000CY00219 | 青蒙石 | 克 | 0.0100 |
中药 | CZXXXX000CY00296 | 益母草 | 克 | 0.0300 |
中药 | CZXXXX000CY00050 | 川芎 | 克 | 0.1400 |
中药 | CZXXXX000CY00316 | 知母 | 克 | 0.0875 |
中药 | CZXXXX000CY00154 | 菊花 | 克 | 0.3375 |
中药 | CZXXXX000CY00210 | 芡实 | 克 | 0.1188 |
中药 | CZXXXX000CY00256 | 天花粉 | 克 | 0.1125 |
中药 | CZXXXX000CY00333 | 紫苑 | 克 | 0.0813 |
中药 | CZXXXX000CY00311 | 泽兰 | 克 | 0.0300 |
中药 | CZXXXX000CY00046 | 褚实子 | 克 | 0.0675 |
中药 | CZXXXX019CY00X | 煅自然铜 | 克 | 0.0200 |
中药 | CZXXXX000CY00295X | 夜交藤 | 克 | 0.0600 |
中药 | CZXXXX000CY00045 | 赤石脂 | 克 | 0.0630 |
中药 | CZXXXX000CY00028 | 槟榔 | 克 | 0.1000 |
中药 | CZXXXX001CY0015 | 山慈姑 | 克 | 0.5800 |
中药 | CZXXXX001CY0009X | 人参 | 克 | 0.8562 |
中药 | CZXXXX000CY00144 | 焦山楂 | 克 | 0.0350 |
中药 | CZXXXX000CY00222 | 全蝎 | 克 | 5.2500 |
中药 | CZXXXX001CY0022X | 郁李仁 | 克 | 0.1050 |
中药 | CZXXXX000CY00319 | 制草乌 | 克 | 0.1000 |
中药 | CZXXXX000CY00048 | 川军碳 | 克 | 0.0700 |
中药 | CZXXXX000CY00309 | 云苓 | 克 | 0.1188 |
中药 | CZXXXX000CY00191 | 木鳖子 | 克 | 0.0200 |
中药 | CZXXXX000CY00129 | 槐角 | 克 | 0.0500 |
中药 | CZXXXX000CY00220 | 青皮 | 克 | 0.0438 |
中药 | CZXXXX000CY00095 | 藁本 | 克 | 0.2875 |
中药 | CZXXXX000CY00244 | 石斛 | 克 | 0.1500 |
中药 | CZXXXX000CY00275 | 五倍子 | 克 | 0.0875 |
中药 | CZXXXX000CY00304 | 玉竹 | 克 | 0.1188 |
中药 | CZXXXX000CY00303 | 鱼腥草 | 克 | 0.0450 |
中药 | CZXXXX000CY00104 | 瓜蒌 | 克 | 0.2625 |
中药 | CZXXXX000CY00298 | 薏苡仁 | 克 | 0.0625 |
