索 引 号 | 1137092100434998XE/2024-17755 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 宁阳县民政局 | 组配分类 | 养老服务设施评估 |
养老机构资质信息
发布日期:2024-06-27 11:24
浏览次数:
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 统一社会信用代码证 | 评估星级 | 消防安全情况(是否合格) | 食品经营许可证号 | 医疗机构执业许可证号 |
1 | 宁阳九如城如兴养老服务有限公司 | 山东省泰安市宁阳县文庙街道办事处海力大道中段路西民生园 | 91370921MA3TYJWD6J | 4星 | 合格 | JY33709210095747 | PDY40793637092117D3001 |
2 | 宁阳县华丰镇敬老院 | 宁阳县华丰镇湖村驻地 | 52370921MJE62802XG | 2星 | 合格 | JY33709210063223 | |
3 | 堽城镇敬老院 | 堽城镇堽城里村东 | 52370921MJE628003X | 3星 | 合格 | JY33709210060325 | |
4 | 宁阳县文庙街道连桥社区宜家老年公寓 | 宁阳县金阳大街53号 | 52370921MJE627828M | 3星 | 合格 | JY33709210078987 | |
5 | 宁阳县第一人民医院 | 宁阳县金阳大街 | 123709214943207086 | 未参加评估 | 合格 | 4943207837092111A1101 | |
6 | 宁阳县八仙桥街道办事处敬老院 | 宁阳县八仙桥街道郭家临邑南 | 52370921MJE627705L | 2星 | 合格 | JY33709210063944 | |
7 | 宁阳县泗店镇敬老院 | 宁阳县泗店镇镇政府西桃园村西侧 | 52370921MJE6279757 | 3星 | 合格 | JY33709210063024 | |
8 | 宁阳县东疏镇敬老院 | 宁阳县东疏镇中小路以东,沙沃村西北 | 12370921349319807B | 4星 | 合格 | JY33709210044649 | |
9 | 宁阳县伏山镇卫生院 | 宁阳县伏山镇济兖路172号 | 12370921494321049W | 未参加评估 | 合格 | JY33709210093753 | 49432104937092112C2201 |
10 | 宁阳县伏山镇敬老院 | 宁阳县伏山镇胡中屯村 | 52370921MJE628011Q | 4星 | 合格 | JY33709210044163 | |
11 | 宁阳县蒋集镇敬老院 | 宁阳县蒋集镇驻地 | 12370921MB23088698 | 3星 | 合格 | JY33709210045035 | |
12 | 宁阳县磁窑镇敬老院 | 磁窑镇齐家庄村 | 12370921MB2778596H | 2星 | 合格 | JY33709210043040 | |
13 | 宁阳县华丰镇卫生院 | 宁阳县华丰镇驻地 | 12370921494321057P | 未参加评估 | 合格 | JY23709210113417 | 4943210573709211202201 |
14 | 宁阳县葛石镇敬老院 | 宁阳县葛石镇石集开发区666号 | 52370921MJE627991W | 3星 | 合格 | JY33709210045834 | |
15 | 宁阳县东庄镇敬老院 | 宁阳县东庄镇政府南 | 52370921MJE627967C | 3星 | 合格 | jy33709210044593 | |
16 | 宁阳县鹤山镇敬老院 | 宁阳县鹤山镇王卞社区 | 12370921MB2307946B | 3星 | 合格 | JY33709210088678 | |
17 | 宁阳县乡饮乡敬老院 | 宁阳县乡饮乡五厂村 | 52370921MJE628265M | 2星 | 合格 | JY33709210050096 | |
18 | 宁阳县第二人民医院 | 宁阳县经济开发区蟠龙山大道以西,郕城街以南 | 12370921MB2800300W | 未参加评估 | 合格 | JY33709210118659 | MB280030037092111A1001 |
信息来源:宁阳县民政局