索 引 号 | 113709210043120958/2024-18790 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 宁阳县人力资源和社会保障局 | 组配分类 | 补贴信息 |
依据《关于印发<泰安市就业补助资金管理使用实施细则>的通知》(泰财社[2019]19号)和《关于进一步做好一次性创业补贴发放工作的通知》(泰人社函[2020]49号)文件要求,我县泰安天屿家居有限公司等20家小微企业符合一次性创业补贴发放条件,现予以公示。公示时间为2024年9月12日至2024年9月19日。如有异议,请与宁阳县人力资源和社会保障局联系。
联系电话:5628420
附件:一次性创业补贴公示名单
单位名称 | 类型 | 法人 代表 | 工商注册时间 | 吸纳符合条件人数 | 创业补贴资金(单位:元) | |||||
一次性创业补贴 | 一次性岗位开发补贴 | 合计 | ||||||||
泰安天屿家居有限公司 | 小微企业 | 李康凯 | 202210 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | |||
宁阳县晨旭人力资源信息咨询有限公司 | 小微企业 | 王立志 | 202203 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | |||
宁阳县左典教育信息咨询有限公司 | 小微企业 | 陈梦桃 | 202201 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | |||
泰安华振建筑安装有限公司 | 小微企业 | 宁振华 | 202211 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | |||
泰安超凡汇智营销策划有限公司 | 小微企业 | 王超 | 202207 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | |||
宁阳朋飞网络科技有限公司 | 小微企业 | 杨腾飞 | 201709 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | |||
山东省顾家电子商务有限公司 | 小微企业 | 顾海洋 | 202301 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | |||
泰安龙达建设工程有限公司 | 小微企业 | 葛红 | 201812 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | |||
名成体育文化产业(泰安)有限公司 | 小微企业 | 冯强 | 202009 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | |||
泰安百茂建筑有限公司 | 小微企业 | 王承军 | 202212 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | |||
泰安达福光电科技有限公司 | 小微企业 | 李芬 | 202205 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | |||
山东富润化工科技有限公司 | 小微企业 | 乔富梅 | 202304 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | |||
泰安新立建筑劳务有限公司 | 小微企业 | 赵宝同 | 202210 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | |||
宁阳县丰惠粮油百货有限公司 | 小微企业 | 陈利霞 | 202209 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | |||
泰安市鑫易安建筑材料有限公司 | 小微企业 | 孙伟堂 | 202212 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | |||
泰安博发企业管理有限公司 | 小微企业 | 吴文芳 | 202307 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | |||
泰安正诚实业投资有限公司 | 小微企业 | 邵安民 | 202105 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | |||
山东二进制财务咨询有限公司 | 小微企业 | 徐祥卫 | 202304 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | |||
山东宇天电力安装有限公司 | 小微企业 | 王刚 | 202110 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | |||
山东诚鹜建工有限公司 | 小微企业 | 曹方民 | 201405 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | |||
宁阳县人力资源和社会保障局
2024年9月12日