【执法结果】泰安市生态环境局宁阳分局2024年3季度行政执法结果公示
发布日期:2024-09-27 17:05
浏览次数:
序号 | 执法类别 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 依据 | 作出的行政执法决定 | 行政执法机关名称 | 日期 | 履行情况 |
1 | 行政处罚 | 泰环罚字[2024]ny-17号 | 吴海社 | 违反山东省非道路移动机械排气污染防治制度 | 2024年5月10日,我局委托江苏睿蓝检验检测科技发展有限公司对你正在泰安鑫盛石业有限公司作业的PIN码为010509N0875、额定功率为60KW的叉车使用不透光烟度法开展现场检测,三次烟度测试值分别为2.07m-1、1.96m-1、2.24m-1,平均值为2.09m-1,超出《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法(GB 36886—2018)》限值(0.8m-1)1.6125倍,检测结果为不合格,属于使用超过污染物排放标准的非道路移动机械。 | 《山东省非道路移动机械排气污染防治规定》第二十五条第(一)项 | 罚款人民币伍仟圆整(¥5000.00) | 泰安市生态环境局 | 2024-8-14 | 已履行 |
2 | 行政处罚 | 泰环罚字[2024]ny-18号 | 宁阳远洋精密钢球有限公司 | 违反山东省非道路移动机械排气污染防治制度 | 江苏睿蓝检验检测科技发展有限公司对宁阳远洋精密钢球有限公司正在使用的PIN码为C19030617117,环保号码为环3-FJE00723、额定功率为36.8KW的叉车使用不透光烟度法开展现场检测,三次烟度测试值分别为1.22m-1、1.74m-1、1.37m-1,平均值为1.44m-1,检测结果为不合格,超出《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法(GB 36886—2018)》限值(1.0m-1)0.44倍,属于使用超过污染物排放标准的非道路移动机械。 | 《山东省非道路移动机械排气污染防治规定》第二十五条第(一)项 | 罚款人民币伍仟圆整(¥5000.00)。 | 泰安市生态环境局 | 2024-8-14 | 未履行 |
3 | 行政处罚 | 泰环罚字[2024]ny-20号 | 泰安惠嘉畜禽养殖有限公司 | 违反水污染防治制度 | 违反水污染物防治制度,利用渗坑以逃避监管的方式排放水污染物 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项 | 罚款人民币拾万圆整(¥100000.00)。 | 泰安市生态环境局 | 2024-07-08 | 已履行 |
4 | 行政处罚 | 泰环罚字[2024]ny-21号 | 宁阳县东疏金茂新型建材有限公司 | 违反水污染防治制度 | 将废水倾倒于厂区破碎车间南门西侧无防渗措施的坑内,2024年6月3日,山东晟创检测技术有限责任公司出具的检测报告显示:废水化学需氧量为2.24×103mg/L,氨氮为35.7mg/L,属于利用渗坑以逃避监管的方式排放水污染物。 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项 | 罚款人民币拾万圆整(¥100000.00)。 | 泰安市生态环境局 | 2024-08-07 | 正在履行 |
5 | 行政处罚 | 泰环罚字[2024]ny-22号 | 泰安华泰建材有限公司 | 违反大气污染防治制度 | 厂区料仓外露天堆存4堆煤矸石物料未采取有效密闭措施防治扬尘污染,其中1处堆存物料顶部采取了部分覆盖措施,仍有部分物料裸露在外,3处煤矸石物料未采取任何覆盖措施防治扬尘污染 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第二项 | 罚款人民币贰万壹仟贰佰伍拾圆整(¥21250.00)。 | 泰安市生态环境局 | 2024-07-09 | 已履行 |
6 | 行政处罚 | 泰环罚字[2024]ny-23号 | 宁阳县马爱国肉鸭养殖场 | 违反固体废物污染环境防治制度 | 将养殖棚北侧粪污沉淀池内大量粪污排至西侧农田用土围挡内 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零七条 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000.00)。 | 泰安市生态环境局 | 2024-09-24 | 未履行 |
7 | 行政处罚 | 泰环罚字[2024]ny-24号 | 宁阳华升养殖场 | 违反固体废物污染环境防治制度 | 将养殖棚北侧粪污沉淀池内大量粪污排放至西南侧农田及土沟内 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零七条 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000.00)。 | 泰安市生态环境局 | 2024-09-24 | 已履行 |
8 | 行政处罚 | 泰环罚字[2024]ny-26号 | 宁阳县创吉建材经营部 | 违反大气污染防治制度 | 将2堆炉渣、1堆脱硫石膏、1堆铁尾矿物料,露天堆存于泰安晟泰汽车零部件有限公司东侧(原华泰驾校院落内),未设置不低于物料高度的严密围挡并采取有效覆盖措施防治扬尘污染,周边地面存在积尘,未覆盖物料总占地面积约3937m2。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第二项 | 罚款人民币贰万叁仟伍佰圆整(¥23500.00)。 | 泰安市生态环境局 | 2024-08-19 | 已履行 |
9 | 行政处罚 | 泰环罚字[2024]ny-28号 | 殷传栋 | 违反山东机动车排气污染防治制度 | 私自在你名下所有的车辆号牌为鲁JE2140的重型特殊结构货车排气污染控制装置温度传感器上加装螺杆,将排气污染控制装置温度传感器垫高约3厘米,使其无法发挥作用,造成尿素溶液无法正常喷射,属于机动车所有人擅自改装机动车排气污染控制装置。 | 《山东机动车排气污染防治条例》第三十一条 | 罚款人民币壹仟贰佰圆整(1200.00元)。 | 泰安市生态环境局 | 2024-08-07 | 已履行 |
信息来源:市生态环境局宁阳分局