索 引 号 | 12370921596586195T/2024-16719 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 宁阳县文庙街道社区卫生服务中心 | 组配分类 | 资质标识 |
【价格】宁阳县文庙街道社区卫生服务中心影像项目及价格
发布日期:2025-05-24 10:32
浏览次数:
放射科收费项目价格表 | ||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
210101001 | 普通透视 | 包括胸、腹、盆腔、四肢等 | 每个部位 | 4 | 数字化加收8元 | |
210101002 | 食管钡餐透视 | 包括胃异物、心脏透视检查 | 次 | 24 | 数字化加收40元 | |
210102002 | 8X10吋感蓝片 | 片数 | 6.5 | |||
210102004 | 11X14吋感蓝片 | 片数 | 9.5 | |||
210102007 | 14*17吋感蓝片 | 片数 | 12.5 | |||
210102015 | 数字化摄影(DR) | 含数据采集、存贮、图像显示 | 胶片 | 部位 | 50 | 等大影像或放大影像,每张加收27元,骨龄测定加收54元 |
310601001 | 肺功能通气检查 | 含潮气量、肺活量、每分通气量、补吸、呼气量、深吸气量、用力肺活量、一秒钟用力呼吸容积 | 次 | 90 | 有最大通气量加收24元 |
项目名称 | 收费价格 |
彩色多普双腮腺及颈部淋巴结检查 | 96 |
下肢血管彩色多普勒超声检查 | 96 |
腔内彩色多普勒超声检查 | 104 |
阑尾、肠系膜淋巴结超声检查 | 96 |
超声计算机图文报告 | 16 |
彩色多普勒双肾及双肾血管 | 96 |
彩色多普勒体表包块 | 96 |
彩色多普勒双侧涎腺及双侧颈部淋巴结 | 96 |
彩色多普勒双侧乳腺及双侧腋窝淋巴结 | 96 |
彩色多普勒双侧甲状腺及双侧颈部淋巴结 | 96 |
彩色多普勒产科(胎儿、宫腔)检查 | 104 |
彩色多普勒妇科(子宫、双侧附件区)检查 | 104 |
彩色多普勒双侧颈部血管(颈动脉、颈静脉、椎动脉) | 96 |
彩色多普勒(肝胆胰脾肾)检查 | 104 |
彩色多普勒(肝脏)检查 | 24 |
彩色多普勒(脾脏)检查 | 24 |
彩色多普勒(左肾)检查 | 24 |
彩色多普勒(右肾)检查 | 24 |
彩色多普勒(胆囊)检查 | 24 |
彩色多普勒(胰腺)检查 | 24 |
彩色多普勒超声常规检查(膀胱残余尿量测定) | 48 |
彩色多普勒(双肾、双侧输尿管、膀胱、前列腺)检查 | 104 |
彩色多普勒(双肾、输尿管)检查 | 96 |
彩色多普勒(膀胱)检查 | 24 |
彩色多普勒(前列腺)检查 | 24 |
颅内多普勒血流图(TCD) | 80 |
自动分析心电图 | 24 |
自动分析心电图床旁加收 | 8 |
动态心电图 | 297 |
14碳呼气试验 | 70 |
脑电图检查 | 144 |
骨密度检测 | 80 |
信息来源:宁阳县文庙街道社区卫生服务中心