索 引 号 | 12370921494321049W/2024-16749 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 宁阳县伏山镇卫生院 | 组配分类 | 资质标识 |
【价格】宁阳县伏山镇卫生院检验项目及价格
发布日期:2025-05-27 15:48
浏览次数:
项目分类 | 项目代码 | 项目名称 | 单位 | 价格 |
检验 | 250305002a | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.0000 |
检验 | 270800006 | 显微摄影术 | 每个视野 | 32.0000 |
检验 | 250103001 | 粪便常规加沉渣分析 | 次 | 11.6000 |
检验 | 002000004 | 血栓弹力图实验MA值 | 项 | 20.0000 |
检验 | 250403043a | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)凝集法 | 项 | 4.0000 |
检验 | 250303004b | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 次 | 8.0000 |
检验 | 250403043b | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫散射比浊法) | 项 | 12.0000 |
检验 | 250303001a | 血清总胆固醇测定化学法或酶法 | 项 | 3.2000 |
检验 | 002000005 | 血栓弹力图实验EPL | 项 | 20.0000 |
检验 | 250301002c | 血清白蛋白测定(干化学法) | 次 | 16.0000 |
检验 | 250102035 | 尿液分析 | 次 | 8.0000 |
检验 | 250304003b | 氯测定离子选择电极法 | 项 | 3.2000 |
检验 | 250306009a | 血清肌钙蛋白I测定干化学法 | 项 | 105.0000 |
检验 | 250403009b | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(仪器定性) | 项 | 8.0000 |
检验 | 250103002b | 隐血试验(免疫法) | 项 | 7.0000 |
检验 | 250307001c | 尿素测定(干化学法) | 项 | 14.0000 |
检验 | 250102021b | 尿妊娠试验 | 次 | 9.0000 |
检验 | 250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 22.0000 |
检验 | 002000010 | 血栓弹力图实验A30 | 项 | 20.0000 |
检验 | 270300001 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 项 | 208.0000 |
检验 | 270400001a | 冰冻切片检查与诊断-部位加收 | 部位 | 80.0000 |
检验 | 250305003a | 血清间接胆红素测定(干化学法) | 项 | 12.0000 |
检验 | 002000002 | 血栓弹力图实验K值 | 项 | 20.0000 |
检验 | 250403005b | 乙型肝炎表面抗体测定(仪器定性) | 项 | 8.0000 |
检验 | 27020000a | 图文病理报告 | 项 | 56.0000 |
检验 | 002000009 | 血栓弹力图实验A值 | 项 | 20.0000 |
检验 | 250304013b-2 | 微量元素测定-铜(光谱法) | 次 | 12.0000 |
检验 | 250101002 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 1.8000 |
检验 | 00000012 | 无创产前DNA检查 | 每次 | 1000.0000 |
检验 | 250402035b | 类风湿因子(RF)测定(免疫散射比浊法加收) | 项 | 16.0000 |
检验 | 250305011a | 血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.0000 |
检验 | 270300005b | 手术标本检查与诊断--根治 | 项 | 384.0000 |
检验 | 002000011 | 血栓弹力图实验CL30 | 项 | 20.0000 |
检验 | 250310014b | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | 次 | 28.0000 |
检验 | 270300005a | 手术标本检查与诊断--单切 | 项 | 240.0000 |
检验 | 250305009a | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定化学法或酶促法 | 项 | 3.2000 |
检验 | 250102001c | 尿常规检查加沉渣 | 项 | 22.5000 |
检验 | 002000015 | 血栓弹力图实验TMA | 项 | 20.0000 |
检验 | 250307002b | 肌酐测定(酶促动力学法) | 项 | 4.0000 |
检验 | 270700001a | 原位杂交技术(荧光原位杂交-FISH三项及以上) | 项 | 1904.0000 |
检验 | 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 10.0000 |
检验 | 002000001 | 血栓弹力图实验R值 | 项 | 20.0000 |
检验 | 250305008a | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3.2000 |
检验 | 270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 项 | 208.0000 |
检验 | 250304006b | 镁测定比色法 | 项 | 3.2000 |
检验 | 250403050a | 肺炎支原体血清学试验免疫法 | 项 | 40.0000 |
检验 | 250101001 | 血红蛋白测定(HB) | 项 | 2.0000 |
检验 | 250304003a | 氯测定(干化学法) | 项 | 12.0000 |
检验 | 250306001a | 血清肌酸激酶测定(速率法) | 项 | 8.0000 |
检验 | 250101015c | 血细胞分析五分类 | 项 | 18.0000 |
检验 | 250301002a | 血清白蛋白测定(化学法) | 次 | 4.0000 |
检验 | 250303001b | 血清总胆固醇测定(干化学法) | 次 | 16.0000 |
检验 | 002000006 | 血栓弹力图实验LY30 | 项 | 20.0000 |
检验 | 250302001e | 葡萄糖测定(干化学法) | 次 | 16.0000 |
检验 | 270300002a | 内镜组织活检检查与诊断-部位加收 | 部位 | 40.0000 |
检验 | 250403053a | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法) | 项 | 31.0000 |
检验 | 00000011 | 产前筛查 | 每次 | 172.0000 |
检验 | 250104014 | 阴道分泌物检查(加测唾液苷酶) | 次 | 12.6000 |
检验 | 250306004b | 血清肌酸激酶同工酶全自动仪器法 | 项 | 40.0000 |
检验 | 250310010b | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 次 | 32.0000 |
检验 | 250306002b | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定金标法 | 项 | 16.0000 |
检验 | 250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 12.0000 |
检验 | 250304010a | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定电极法酶法 | 项 | 4.8000 |
检验 | 250302003b | 糖化血红蛋白测定各种免疫学方法 | 项 | 35.0000 |
检验 | 250403053b | 梅毒螺旋体特异抗体测定(荧光探针法) | 项 | 60.0000 |
检验 | 250403004b | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(仪器定性) | 项 | 8.0000 |
检验 | 250307006b | 尿微量白蛋白测定(化学发光法) | 项 | 40.0000 |
检验 | 250310011b | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 次 | 28.0000 |
检验 | 250307002c | 肌酐测定(干化学法) | 项 | 16.0000 |
检验 | 002000007 | 血栓弹力图实验G值 | 项 | 20.0000 |
检验 | 250302003a | 糖化血红蛋白测定色谱法 | 次 | 56.0000 |
检验 | 250304013b-4 | 微量元素测定-锰(光谱法) | 次 | 12.0000 |
检验 | 250304010b | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(干化学法) | 项 | 12.0000 |
检验 | 250306005a | 乳酸脱氢酶测定速率法 | 项 | 4.0000 |
检验 | 250304006a | 镁测定(干化学法) | 项 | 12.0000 |
检验 | 270500002a | 免疫组织化学染色诊断-液盖膜涡流混匀法加收 | 部位 | 32.0000 |
检验 | 250310001b | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 次 | 27.0000 |
检验 | 002000013 | 血栓弹力图实验CLT | 项 | 20.0000 |
检验 | 002000012 | 血栓弹力图实验CI | 项 | 20.0000 |
检验 | 250310013b | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 次 | 28.0000 |
检验 | 250101014 | 血小板计数(手工法) | 项 | 1.8000 |
检验 | 250306005b | 乳酸脱氢酶测定(干化学法) | 项 | 16.0000 |
检验 | 270300008 | 牙齿及骨骼磨片诊断(脱钙) | 例 | 96.0000 |
检验 | 250305007a | 血清丙氨酸氨基转移酶测定化学法或酶促法 | 项 | 3.2000 |
检验 | 002000017 | 血栓弹力图实验SP | 项 | 20.0000 |
检验 | 250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 12.0000 |
检验 | 250403019c | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(化学发光法) | 项 | 48.0000 |
检验 | 250203080 | 血栓弹力图试验(TEG) | 项 | 20.0000 |
检验 | 250301002b | 血清白蛋白测定 | 项 | 12.0000 |
检验 | 250403006b | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(仪器定性) | 项 | 8.0000 |
检验 | 250309010 | 中枢神经特异蛋白(s100β)测定 | 次 | 224.0000 |
检验 | 250403007b | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(仪器定性) | 项 | 8.0000 |
检验 | 250203030 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 12.0000 |
检验 | 250304002a | 钠测定(干化学法) | 项 | 12.0000 |
检验 | 250304007c | 铁测定(光谱法) | 项 | 12.0000 |
检验 | 270300002 | 内镜组织活检检查与诊断 | 项 | 160.0000 |
检验 | 250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 4.8000 |
检验 | 250306013 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 项 | 205.0000 |
检验 | 250104004a | 精液常规检查(手工法) | 人次 | 7.0000 |
检验 | 250304013a | 铜测定(光谱法) | 项 | 12.0000 |
检验 | 250304013b-6 | 微量元素测定-钙(光谱法) | 次 | 12.0000 |
检验 | 250203066b | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(各种免疫学方法) | 次 | 90.0000 |
检验 | 250304013b-3 | 微量元素测定-镉(光谱法) | 次 | 12.0000 |
检验 | 250403050b | 肺炎支原体血清学试验(荧光探针法) | 项 | 56.0000 |
检验 | 250403066 | 人乳头瘤病毒检测(HPV) | 项 | 230.0000 |
检验 | 250301001a | 血清总蛋白测定(化学法) | 次 | 4.0000 |
检验 | 250304001a | 钾测定(干化学法) | 项 | 12.0000 |
检验 | 002000014 | 血栓弹力图实验TPI | 项 | 20.0000 |
检验 | 250101008b | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 6.4000 |
检验 | 250303002a | 血清甘油三酯测定化学法或酶法 | 项 | 4.0000 |
检验 | 250304004a | 钙测定(干化学法) | 项 | 12.0000 |
检验 | 250304013b-5 | 微量元素测定-镁(光谱法) | 次 | 12.0000 |
检验 | 270500002 | 免疫组织化学染色诊断 | 部位 | 80.0000 |
检验 | 250305001a | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.0000 |
检验 | 250501018a | 霍乱弧菌培养(手工法) | 次 | 24.0000 |
检验 | 270400001 | 术中冰冻切片检查与诊断 | 部位 | 320.0000 |
检验 | 250304005b | 钙测定比色法 | 项 | 3.2000 |
检验 | 270400002 | 快速石蜡切片检查与诊断 | 部位 | 176.0000 |
检验 | 250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 8.0000 |
检验 | 250304013b-7 | 微量元素测定-铅(光谱法) | 次 | 12.0000 |
检验 | 270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 项 | 160.0000 |
检验 | 250203035 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 11.0000 |
检验 | 002000008 | 血栓弹力图实验PMA | 项 | 20.0000 |
检验 | 270800004 | 宫颈液基薄层细胞制片术 | 例 | 120.0000 |
检验 | 260000002 | ABO血型鉴定(固相法) | 项 | 8.0000 |
检验 | 250302001b | 葡萄糖测定各种酶法 | 次 | 4.0000 |
检验 | 250303002b | 血清甘油三酯测定(干化学法) | 次 | 16.0000 |
检验 | 250304013b-1 | 微量元素测定-锌(光谱法) | 项 | 12.0000 |
检验 | 250307001b | 尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 4.4000 |
检验 | 250104004b | 精液常规检查(仪器法) | 次 | 27.0000 |
检验 | 002000003 | 血栓弹力图实验Angle角度 | 项 | 20.0000 |
检验 | 250403014c | 丙型肝炎核心抗原测定 | 项 | 40.0000 |
检验 | 250304013b-8 | 微量元素测定-铁(光谱法) | 次 | 12.0000 |
检验 | 250402035a | 类风湿因子(RF)测定凝集法 | 项 | 4.0000 |
检验 | 250304002d | 钠测定离子选择电极法 | 项 | 3.2000 |
检验 | 270400001b | 冰冻切片检查与诊断-特异性感染标本加收 | 部位 | 80.0000 |
检验 | 250304001d | 钾测定离子选择电极法 | 项 | 3.2000 |
信息来源:宁阳县伏山镇卫生院